Wind EuroAirport

Messzeit Windrichtung Windgeschwindigkeit [Knoten] Rückenwind Nordpiste [Knoten] METAR
2026-04-18 11:00 - 2 - LFSB 180900Z AUTO VRB02KT CAVOK 18/09 Q1021 NOSIG
2026-04-18 10:30 S 160°
(120°–200°)
3 - LFSB 180830Z AUTO 16003KT 120V200 CAVOK 17/09 Q1021 NOSIG
2026-04-18 10:00 SO 150°
(110°–190°)
4 - LFSB 180800Z AUTO 15004KT 110V190 CAVOK 15/09 Q1021 NOSIG
2026-04-18 09:30 S 170°
(140°–200°)
4 - LFSB 180730Z AUTO 17004KT 140V200 CAVOK 14/08 Q1021 NOSIG
2026-04-18 09:00 S 170° 3 - LFSB 180700Z AUTO 17003KT CAVOK 12/09 Q1021 NOSIG
2026-04-18 08:30 S 170° 4 - LFSB 180630Z AUTO 17004KT CAVOK 11/08 Q1021 NOSIG
2026-04-18 08:00 S 180° 4 - LFSB 180600Z AUTO 18004KT CAVOK 09/07 Q1021 NOSIG
2026-04-18 07:30 S 180° 3 - LFSB 180530Z AUTO 18003KT CAVOK 08/06 Q1021 NOSIG
2026-04-18 07:00 S 170° 4 - LFSB 180500Z AUTO 17004KT CAVOK 06/05 Q1021 NOSIG
2026-04-18 06:30 S 180° 3 - LFSB 180430Z AUTO 18003KT CAVOK 06/06 Q1021 NOSIG
2026-04-18 06:00 S 170° 3 - LFSB 180400Z AUTO 17003KT CAVOK 06/06 Q1020 NOSIG
2026-04-18 05:30 S 170° 2 - LFSB 180330Z AUTO 17002KT CAVOK 06/05 Q1020 NOSIG
2026-04-18 05:00 S 180° 3 - LFSB 180300Z AUTO 18003KT CAVOK 07/06 Q1021 NOSIG
2026-04-18 04:30 SO 150° 3 - LFSB 180230Z AUTO 15003KT CAVOK 07/06 Q1020 NOSIG
2026-04-18 04:00 SW 220° 1 - LFSB 180200Z AUTO 22001KT CAVOK 07/06 Q1020 NOSIG
2026-04-18 03:30 - 2 - LFSB 180130Z AUTO VRB02KT CAVOK 07/06 Q1020 NOSIG
2026-04-18 03:00 SW 220° 2 - LFSB 180100Z AUTO 22002KT CAVOK 07/07 Q1020 NOSIG
2026-04-18 02:30 SW 220° 2 - LFSB 180030Z AUTO 22002KT CAVOK 07/06 Q1020 NOSIG
2026-04-18 02:00 S 190° 1 - LFSB 180000Z AUTO 19001KT CAVOK 08/07 Q1020 NOSIG
2026-04-18 01:30 S 160° 1 - LFSB 172330Z AUTO 16001KT CAVOK 09/07 Q1020 NOSIG
2026-04-18 01:00 - 0 - LFSB 172300Z AUTO 00000KT CAVOK 09/08 Q1020 NOSIG
2026-04-18 00:30 S 200° 1 - LFSB 172230Z AUTO 20001KT CAVOK 09/07 Q1020 NOSIG
2026-04-18 00:00 S 180° 2 - LFSB 172200Z AUTO 18002KT CAVOK 10/08 Q1020 NOSIG
2026-04-17 23:30 - 0 - LFSB 172130Z AUTO 00000KT CAVOK 11/08 Q1020 NOSIG
2026-04-17 23:00 - 2 - LFSB 172100Z AUTO VRB02KT CAVOK 11/08 Q1020 NOSIG
2026-04-17 22:30 SW 220° 3 - LFSB 172030Z AUTO 22003KT CAVOK 11/08 Q1020 NOSIG
2026-04-17 22:00 O 70° 2 - LFSB 172000Z AUTO 07002KT CAVOK 12/09 Q1020 NOSIG
2026-04-17 21:30 SW 230° 4 - LFSB 171930Z AUTO 23004KT CAVOK 13/09 Q1020 NOSIG
2026-04-17 21:00 W 250° 4 - LFSB 171900Z AUTO 25004KT CAVOK 14/09 Q1020 NOSIG
2026-04-17 20:30 W 280° 2 1 LFSB 171830Z AUTO 28002KT CAVOK 17/09 Q1019 NOSIG
2026-04-17 20:00 - 2 - LFSB 171800Z AUTO VRB02KT CAVOK 21/10 Q1019 NOSIG
2026-04-17 19:30 - 2 - LFSB 171730Z AUTO VRB02KT CAVOK 21/08 Q1019 NOSIG
2026-04-17 19:00 - 1 - LFSB 171700Z AUTO VRB01KT CAVOK 23/07 Q1019 NOSIG
2026-04-17 18:30 - 1 - LFSB 171630Z AUTO VRB01KT CAVOK 23/07 Q1019 NOSIG
2026-04-17 18:00 - 1 - LFSB 171600Z AUTO VRB01KT CAVOK 22/07 Q1019 NOSIG
2026-04-17 17:30 NO 30°
(360°–110°)
4 0–4 LFSB 171530Z AUTO 03004KT 360V110 CAVOK 22/07 Q1019 NOSIG
2026-04-17 17:00 - 3 - LFSB 171500Z AUTO VRB03KT CAVOK 22/08 Q1019 NOSIG
2026-04-17 16:30 SW 240°
(190°–300°)
4 0–3 LFSB 171430Z AUTO 24004KT 190V300 CAVOK 22/09 Q1019 NOSIG
2026-04-17 16:00 W 270°
(210°–330°)
3 0–3 LFSB 171400Z AUTO 27003KT 210V330 CAVOK 22/09 Q1020 NOSIG
2026-04-17 15:30 NW 300°
(260°–20°)
3 1–3 LFSB 171330Z AUTO 30003KT 260V020 CAVOK 22/09 Q1020 NOSIG
2026-04-17 15:00 NW 330°
(250°–40°)
4 0–4 LFSB 171300Z AUTO 33004KT 250V040 CAVOK 21/09 Q1020 NOSIG
2026-04-17 14:30 - 2 - LFSB 171230Z AUTO VRB02KT CAVOK 21/10 Q1020 NOSIG
2026-04-17 14:00 - 3 - LFSB 171200Z AUTO VRB03KT CAVOK 21/09 Q1020 NOSIG
2026-04-17 13:30 - 2 - LFSB 171130Z AUTO VRB02KT CAVOK 20/09 Q1021 NOSIG
2026-04-17 13:00 - 3 - LFSB 171100Z AUTO VRB03KT CAVOK 19/09 Q1021 NOSIG
2026-04-17 12:30 NW 300°
(250°–350°)
3 0–3 LFSB 171030Z AUTO 30003KT 250V350 CAVOK 18/09 Q1021 NOSIG
2026-04-17 12:00 - 2 - LFSB 171000Z AUTO VRB02KT CAVOK 17/09 Q1021 NOSIG
2026-04-17 11:30 - 2 - LFSB 170930Z AUTO VRB02KT CAVOK 17/09 Q1022 NOSIG