Wind EuroAirport

Messzeit Windrichtung Windgeschwindigkeit [Knoten] Rückenwind Nordpiste [Knoten] METAR
2026-09-27 09:00 S 170° 7 - LFSB 270700Z AUTO 17007KT CAVOK 16/08 Q1021 NOSIG
2026-09-27 08:30 S 180° 6 - LFSB 270630Z AUTO 18006KT CAVOK 14/07 Q1021 NOSIG
2026-09-27 08:00 S 180° 7 - LFSB 270600Z AUTO 18007KT CAVOK 13/07 Q1021 NOSIG
2026-09-27 07:30 S 170° 8 - LFSB 270530Z AUTO 17008KT CAVOK 13/07 Q1021 NOSIG
2026-09-27 07:00 S 180° 8 - LFSB 270500Z AUTO 18008KT CAVOK 13/07 Q1021 NOSIG
2026-09-27 06:30 S 190° 5 - LFSB 270430Z AUTO 19005KT CAVOK 12/06 Q1020 NOSIG
2026-09-27 06:00 S 190° 5 - LFSB 270400Z AUTO 19005KT CAVOK 13/06 Q1020 NOSIG
2026-09-27 05:30 S 190° 6 - LFSB 270330Z AUTO 19006KT CAVOK 12/06 Q1020 NOSIG
2026-09-27 05:00 S 180° 6 - LFSB 270300Z AUTO 18006KT CAVOK 13/07 Q1020 NOSIG
2026-09-27 04:30 S 190° 6 - LFSB 270230Z AUTO 19006KT CAVOK 13/07 Q1021 NOSIG
2026-09-27 04:00 S 170° 6 - LFSB 270200Z AUTO 17006KT CAVOK 13/07 Q1021 NOSIG
2026-09-27 03:30 S 180° 6 - LFSB 270130Z AUTO 18006KT CAVOK 14/07 Q1021 NOSIG
2026-09-27 03:00 S 180° 7 - LFSB 270100Z AUTO 18007KT CAVOK 14/07 Q1021 NOSIG
2026-09-27 02:30 S 190° 7 - LFSB 270030Z AUTO 19007KT CAVOK 14/07 Q1021 NOSIG
2026-09-27 02:00 S 180° 5 - LFSB 270000Z AUTO 18005KT CAVOK 14/07 Q1021 NOSIG
2026-09-27 01:30 S 170° 4 - LFSB 262330Z AUTO 17004KT CAVOK 11/06 Q1021 NOSIG
2026-09-27 01:00 S 180° 2 - LFSB 262300Z AUTO 18002KT CAVOK 10/06 Q1021 NOSIG
2026-09-27 00:30 SW 230° 1 - LFSB 262230Z AUTO 23001KT CAVOK 11/06 Q1021 NOSIG
2026-09-27 00:00 - 1 - LFSB 262200Z AUTO VRB01KT CAVOK 11/05 Q1021 NOSIG
2026-09-26 23:30 W 250° 1 - LFSB 262130Z AUTO 25001KT CAVOK 12/05 Q1021 NOSIG
2026-09-26 23:00 SW 210° 2 - LFSB 262100Z AUTO 21002KT CAVOK 13/06 Q1021 NOSIG
2026-09-26 22:30 SW 220° 1 - LFSB 262030Z AUTO 22001KT CAVOK 13/06 Q1021 NOSIG
2026-09-26 22:00 - 2 - LFSB 262000Z AUTO VRB02KT CAVOK 13/06 Q1021 NOSIG
2026-09-26 21:30 - 3 - LFSB 261930Z AUTO VRB03KT CAVOK 17/07 Q1021 NOSIG
2026-09-26 21:00 SW 230° 3 - LFSB 261900Z AUTO 23003KT 9999 FEW027 16/07 Q1021 NOSIG
2026-09-26 20:30 SW 230° 4 - LFSB 261830Z AUTO 23004KT CAVOK 18/07 Q1021 NOSIG
2026-09-26 20:00 SW 240° 3 - LFSB 261800Z AUTO 24003KT CAVOK 18/07 Q1021 NOSIG
2026-09-26 19:30 - 3 - LFSB 261730Z AUTO VRB03KT CAVOK 21/07 Q1020 NOSIG
2026-09-26 19:00 NW 320° 3 3 LFSB 261700Z AUTO 32003KT CAVOK 25/05 Q1020 NOSIG
2026-09-26 18:30 W 290° 3 2 LFSB 261630Z AUTO 29003KT CAVOK 28/04 Q1020 NOSIG
2026-09-26 18:00 W 270°
(190°–300°)
3 0–2 LFSB 261600Z AUTO 27003KT 190V300 CAVOK 29/04 Q1020 NOSIG
2026-09-26 17:30 - 3 - LFSB 261530Z AUTO VRB03KT CAVOK 29/04 Q1020 NOSIG
2026-09-26 17:00 NW 300°
(260°–350°)
4 1–4 LFSB 261500Z AUTO 30004KT 260V350 CAVOK 29/04 Q1020 NOSIG
2026-09-26 16:30 NW 310°
(250°–20°)
5 0–5 LFSB 261430Z AUTO 31005KT 250V020 CAVOK 29/04 Q1020 NOSIG
2026-09-26 16:00 W 290°
(200°–360°)
4 0–4 LFSB 261400Z AUTO 29004KT 200V360 CAVOK 30/04 Q1020 NOSIG
2026-09-26 15:30 W 270°
(180°–330°)
3 0–3 LFSB 261330Z AUTO 27003KT 180V330 CAVOK 29/03 Q1020 NOSIG
2026-09-26 15:00 - 4 - LFSB 261300Z AUTO VRB04KT CAVOK 29/03 Q1021 NOSIG
2026-09-26 14:30 W 270°
(200°–330°)
3 0–3 LFSB 261230Z AUTO 27003KT 200V330 CAVOK 28/04 Q1021 NOSIG
2026-09-26 14:00 O 80°
(330°–120°)
5 0–5 LFSB 261200Z AUTO 08005KT 330V120 CAVOK 27/06 Q1021 NOSIG
2026-09-26 13:30 - 3 - LFSB 261130Z AUTO VRB03KT CAVOK 27/06 Q1021 NOSIG
2026-09-26 13:00 O 100°
(30°–180°)
3 0–2 LFSB 261100Z AUTO 10003KT 030V180 CAVOK 25/06 Q1022 NOSIG
2026-09-26 12:30 SO 130°
(60°–190°)
4 0–1 LFSB 261030Z AUTO 13004KT 060V190 CAVOK 24/06 Q1022 NOSIG
2026-09-26 12:00 SO 130°
(60°–180°)
4 0–1 LFSB 261000Z AUTO 13004KT 060V180 CAVOK 23/06 Q1022 NOSIG
2026-09-26 11:30 SO 140°
(100°–200°)
4 - LFSB 260930Z AUTO 14004KT 100V200 CAVOK 21/08 Q1022 NOSIG
2026-09-26 11:00 SO 140°
(100°–170°)
6 - LFSB 260900Z AUTO 14006KT 100V170 CAVOK 20/08 Q1022 NOSIG
2026-09-26 10:30 SO 140°
(110°–170°)
6 - LFSB 260830Z AUTO 14006KT 110V170 CAVOK 18/07 Q1022 NOSIG
2026-09-26 10:00 SO 140° 7 - LFSB 260800Z AUTO 14007KT CAVOK 17/07 Q1022 NOSIG
2026-09-26 09:30 SO 150° 8 - LFSB 260730Z AUTO 15008KT CAVOK 15/07 Q1022 NOSIG