Wind EuroAirport

Messzeit Windrichtung Windgeschwindigkeit [Knoten] Rückenwind Nordpiste [Knoten] METAR
2025-12-17 07:00 S 180° 7 - LFSB 170600Z AUTO 18007KT CAVOK 04/02 Q1019 NOSIG
2025-12-17 06:30 S 180° 4 - LFSB 170530Z AUTO 18004KT CAVOK 04/02 Q1019 NOSIG
2025-12-17 06:00 S 170° 7 - LFSB 170500Z AUTO 17007KT CAVOK 04/02 Q1019 NOSIG
2025-12-17 05:30 S 160° 5 - LFSB 170430Z AUTO 16005KT CAVOK 04/02 Q1019 NOSIG
2025-12-17 05:00 S 170° 5 - LFSB 170400Z AUTO 17005KT CAVOK 04/02 Q1019 NOSIG
2025-12-17 04:30 S 160° 6 - LFSB 170330Z AUTO 16006KT CAVOK 04/02 Q1018 NOSIG
2025-12-17 04:00 S 180° 6 - LFSB 170300Z AUTO 18006KT CAVOK 04/02 Q1018 NOSIG
2025-12-17 03:30 S 180° 5 - LFSB 170230Z AUTO 18005KT CAVOK 04/02 Q1018 NOSIG
2025-12-17 03:00 S 190° 5 - LFSB 170200Z AUTO 19005KT CAVOK 04/02 Q1018 NOSIG
2025-12-17 02:30 S 180° 6 - LFSB 170130Z AUTO 18006KT CAVOK 03/02 Q1017 NOSIG
2025-12-17 02:00 S 170° 5 - LFSB 170100Z AUTO 17005KT CAVOK 03/01 Q1017 NOSIG
2025-12-17 01:30 S 180° 5 - LFSB 170030Z AUTO 18005KT CAVOK 04/02 Q1017 NOSIG
2025-12-17 01:00 S 180° 5 - LFSB 170000Z AUTO 18005KT CAVOK 04/02 Q1017 NOSIG
2025-12-17 00:30 S 160° 6 - LFSB 162330Z AUTO 16006KT CAVOK 04/02 Q1017 NOSIG
2025-12-17 00:00 S 190° 5 - LFSB 162300Z AUTO 19005KT CAVOK 04/02 Q1017 NOSIG
2025-12-16 23:30 S 180° 6 - LFSB 162230Z AUTO 18006KT CAVOK 04/02 Q1017 NOSIG
2025-12-16 23:00 S 190° 5 - LFSB 162200Z AUTO 19005KT CAVOK 03/02 Q1017 NOSIG
2025-12-16 22:30 S 200° 3 - LFSB 162130Z AUTO 20003KT CAVOK 02/01 Q1017 NOSIG
2025-12-16 22:00 - 2 - LFSB 162100Z AUTO VRB02KT 8000 NSC 02/01 Q1017 NOSIG
2025-12-16 21:30 W 280° 1 1 LFSB 162030Z AUTO 28001KT 7000 NSC 02/01 Q1017 NOSIG
2025-12-16 21:00 NW 320° 2 2 LFSB 162000Z AUTO 32002KT 8000 NSC 02/01 Q1017 NOSIG
2025-12-16 20:30 NW 310° 3 3 LFSB 161930Z AUTO 31003KT 8000 NSC 02/01 Q1017 NOSIG
2025-12-16 20:00 NW 320° 5 5 LFSB 161900Z AUTO 32005KT CAVOK 02/01 Q1016 NOSIG
2025-12-16 19:30 N 340° 4 4 LFSB 161830Z AUTO 34004KT CAVOK 03/02 Q1016 NOSIG
2025-12-16 19:00 - 0 - LFSB 161800Z AUTO 00000KT CAVOK 03/01 Q1016 NOSIG
2025-12-16 18:30 - 3 - LFSB 161730Z AUTO VRB03KT CAVOK 04/02 Q1016 NOSIG
2025-12-16 18:00 S 160° 6 - LFSB 161700Z AUTO 16006KT CAVOK 04/02 Q1015 NOSIG
2025-12-16 17:30 S 160° 7 - LFSB 161630Z AUTO 16007KT CAVOK 04/02 Q1015 NOSIG
2025-12-16 17:00 S 160° 7 - LFSB 161600Z AUTO 16007KT CAVOK 04/02 Q1015 NOSIG
2025-12-16 16:30 S 160° 8 - LFSB 161530Z AUTO 16008KT CAVOK 04/02 Q1015 NOSIG
2025-12-16 16:00 S 190°
(150°–220°)
4 - LFSB 161500Z AUTO 19004KT 150V220 CAVOK 04/02 Q1015 NOSIG
2025-12-16 15:30 S 170° 3 - LFSB 161430Z AUTO 17003KT CAVOK 04/02 Q1015 NOSIG
2025-12-16 15:00 S 160° 3 - LFSB 161400Z AUTO 16003KT CAVOK 04/02 Q1015 NOSIG
2025-12-16 14:30 - 2 - LFSB 161330Z AUTO VRB02KT CAVOK 04/02 Q1014 NOSIG
2025-12-16 14:00 W 260° 1 - LFSB 161300Z AUTO 26001KT CAVOK 04/02 Q1015 NOSIG
2025-12-16 13:30 W 270° 3 1 LFSB 161230Z AUTO 27003KT CAVOK 03/02 Q1015 NOSIG
2025-12-16 13:00 W 250° 3 - LFSB 161200Z AUTO 25003KT CAVOK 03/02 Q1015 NOSIG
2025-12-16 12:30 W 280° 2 1 LFSB 161130Z AUTO 28002KT CAVOK 03/02 Q1014 NOSIG
2025-12-16 12:00 SW 240° 2 - LFSB 161100Z AUTO 24002KT CAVOK 02/01 Q1014 NOSIG
2025-12-16 11:30 - 2 - LFSB 161030Z AUTO VRB02KT CAVOK 02/01 Q1014 NOSIG
2025-12-16 11:00 - 0 - LFSB 161000Z AUTO 00000KT 8000 NSC 01/01 Q1015 NOSIG
2025-12-16 10:30 SW 240° 1 - LFSB 160930Z AUTO 24001KT 7000 NSC 00/M00 Q1015 NOSIG
2025-12-16 10:00 NW 330° 3 3 LFSB 160900Z AUTO 33003KT 7000 NSC 00/M00 Q1014 NOSIG
2025-12-16 09:30 - 0 - LFSB 160830Z AUTO 00000KT 8000 NSC M00/M01 Q1014 NOSIG
2025-12-16 09:00 - 0 - LFSB 160800Z AUTO 00000KT 8000 NSC M01/M01 Q1014 NOSIG
2025-12-16 08:30 - 2 - LFSB 160730Z AUTO VRB02KT 9999 FEW017 BKN240 M01/M02 Q1014 NOSIG
2025-12-16 08:00 - 1 - LFSB 160700Z AUTO VRB01KT 9000 NSC M01/M01 Q1013 NOSIG
2025-12-16 07:30 - 2 - LFSB 160630Z AUTO VRB02KT CAVOK 00/M00 Q1013 NOSIG