Wind EuroAirport

Messzeit Windrichtung Windgeschwindigkeit [Knoten] Rückenwind Nordpiste [Knoten] METAR
2026-03-02 05:00 S 180° 4 - LFSB 020400Z AUTO 18004KT CAVOK 03/02 Q1023 NOSIG
2026-03-02 04:30 S 170°
(140°–200°)
4 - LFSB 020330Z AUTO 17004KT 140V200 CAVOK 03/02 Q1022 NOSIG
2026-03-02 04:00 - 2 - LFSB 020300Z AUTO VRB02KT CAVOK 03/01 Q1022 NOSIG
2026-03-02 03:30 - 2 - LFSB 020230Z AUTO VRB02KT CAVOK 03/01 Q1023 NOSIG
2026-03-02 03:00 S 180° 4 - LFSB 020200Z AUTO 18004KT CAVOK 04/01 Q1023 NOSIG
2026-03-02 02:30 S 170° 4 - LFSB 020130Z AUTO 17004KT CAVOK 05/03 Q1023 NOSIG
2026-03-02 02:00 S 160° 5 - LFSB 020100Z AUTO 16005KT CAVOK 05/03 Q1023 NOSIG
2026-03-02 01:30 S 180° 5 - LFSB 020030Z AUTO 18005KT CAVOK 05/03 Q1023 NOSIG
2026-03-02 01:00 S 160° 6 - LFSB 020000Z AUTO 16006KT CAVOK 06/04 Q1023 NOSIG
2026-03-02 00:30 SO 140° 5 - LFSB 012330Z AUTO 14005KT CAVOK 05/03 Q1023 NOSIG
2026-03-02 00:00 SO 140° 5 - LFSB 012300Z AUTO 14005KT CAVOK 06/03 Q1023 NOSIG
2026-03-01 23:30 SO 150° 5 - LFSB 012230Z AUTO 15005KT CAVOK 06/03 Q1023 NOSIG
2026-03-01 23:00 SO 150° 6 - LFSB 012200Z AUTO 15006KT CAVOK 06/04 Q1024 NOSIG
2026-03-01 22:30 S 160° 5 - LFSB 012130Z AUTO 16005KT CAVOK 06/03 Q1024 NOSIG
2026-03-01 22:00 SO 130° 6 - LFSB 012100Z AUTO 13006KT CAVOK 07/03 Q1024 NOSIG
2026-03-01 21:30 SO 130° 7 - LFSB 012030Z AUTO 13007KT CAVOK 08/04 Q1024 NOSIG
2026-03-01 21:00 O 110° 4 - LFSB 012000Z AUTO 11004KT CAVOK 09/04 Q1024 NOSIG
2026-03-01 20:30 O 110° 4 - LFSB 011930Z AUTO 11004KT CAVOK 08/04 Q1024 NOSIG
2026-03-01 20:00 SO 120° 5 - LFSB 011900Z AUTO 12005KT CAVOK 09/04 Q1024 NOSIG
2026-03-01 19:30 SO 120° 6 - LFSB 011830Z AUTO 12006KT CAVOK 10/04 Q1024 NOSIG
2026-03-01 19:00 O 110° 4 - LFSB 011800Z AUTO 11004KT CAVOK 10/03 Q1024 NOSIG
2026-03-01 18:30 SO 140° 6 - LFSB 011730Z AUTO 14006KT CAVOK 10/03 Q1024 NOSIG
2026-03-01 18:00 SO 130° 9 - LFSB 011700Z AUTO 13009KT CAVOK 12/04 Q1024 NOSIG
2026-03-01 17:30 SO 130° 8 - LFSB 011630Z AUTO 13008KT 9999 FEW048 13/04 Q1024 NOSIG
2026-03-01 17:00 SO 130° 5 - LFSB 011600Z AUTO 13005KT 9999 SCT046 14/04 Q1024 NOSIG
2026-03-01 16:30 SO 150°
(80°–190°)
4 - LFSB 011530Z AUTO 15004KT 080V190 9999 FEW046 14/04 Q1024 NOSIG
2026-03-01 16:00 SO 130° 4 - LFSB 011500Z AUTO 13004KT 9999 FEW045 14/03 Q1024 NOSIG
2026-03-01 15:30 O 100°
(30°–180°)
3 0–2 LFSB 011430Z AUTO 10003KT 030V180 9999 FEW052 14/03 Q1024 NOSIG
2026-03-01 15:00 - 2 - LFSB 011400Z AUTO VRB02KT 9999 SCT046 SCT052 15/03 Q1024 NOSIG
2026-03-01 14:30 - 3 - LFSB 011330Z AUTO VRB03KT 9999 FEW044 SCT052 13/04 Q1024 NOSIG
2026-03-01 14:00 - 3 - LFSB 011300Z AUTO VRB03KT 9999 FEW045 SCT052 14/03 Q1025 NOSIG
2026-03-01 13:30 O 110°
(40°–190°)
4 0–2 LFSB 011230Z AUTO 11004KT 040V190 9999 FEW038 13/04 Q1025 NOSIG
2026-03-01 13:00 NO 60°
(350°–110°)
4 0–4 LFSB 011200Z AUTO 06004KT 350V110 9999 FEW036 13/04 Q1025 NOSIG
2026-03-01 12:30 O 100°
(30°–200°)
4 0–3 LFSB 011130Z AUTO 10004KT 030V200 9999 FEW034 13/05 Q1026 NOSIG
2026-03-01 12:00 O 100°
(50°–150°)
4 0–1 LFSB 011100Z AUTO 10004KT 050V150 9999 FEW028 12/05 Q1026 NOSIG
2026-03-01 11:30 O 110°
(50°–180°)
6 0–2 LFSB 011030Z AUTO 11006KT 050V180 CAVOK 12/05 Q1026 NOSIG
2026-03-01 11:00 SO 130° 7 - LFSB 011000Z AUTO 13007KT CAVOK 11/05 Q1026 NOSIG
2026-03-01 10:30 SO 120° 5 - LFSB 010930Z AUTO 12005KT CAVOK 11/05 Q1026 NOSIG
2026-03-01 10:00 SO 140°
(90°–170°)
4 - LFSB 010900Z AUTO 14004KT 090V170 CAVOK 10/06 Q1026 NOSIG
2026-03-01 09:30 - 3 - LFSB 010830Z AUTO VRB03KT CAVOK 10/06 Q1026 NOSIG
2026-03-01 09:00 - 1 - LFSB 010800Z AUTO VRB01KT CAVOK 08/06 Q1026 NOSIG
2026-03-01 08:30 - 2 - LFSB 010730Z AUTO VRB02KT CAVOK 07/06 Q1026 NOSIG
2026-03-01 08:00 S 170° 3 - LFSB 010700Z AUTO 17003KT CAVOK 06/06 Q1026 NOSIG
2026-03-01 07:30 S 180° 3 - LFSB 010630Z AUTO 18003KT CAVOK 06/05 Q1026 NOSIG
2026-03-01 07:00 S 170° 3 - LFSB 010600Z AUTO 17003KT CAVOK 06/05 Q1026 NOSIG
2026-03-01 06:30 SO 150° 3 - LFSB 010530Z AUTO 15003KT 9999 FEW036 SCT088 BKN110 06/05 Q1026 NOSIG
2026-03-01 06:00 S 160° 2 - LFSB 010500Z AUTO 16002KT CAVOK 06/05 Q1026 NOSIG