Wind EuroAirport

Messzeit Windrichtung Windgeschwindigkeit [Knoten] Rückenwind Nordpiste [Knoten] METAR
2026-07-21 17:00 N 10°
(340°–50°)
12 4–12 LFSB 211500Z AUTO 01012KT 340V050 CAVOK 26/09 Q1021 NOSIG
2026-07-21 16:30 N 20°
(350°–50°)
12 4–12 LFSB 211430Z AUTO 02012KT 350V050 9999 FEW012 25/09 Q1021 NOSIG
2026-07-21 16:00 N 20°
(340°–60°)
11 2–11 LFSB 211400Z AUTO 02011KT 340V060 CAVOK 26/08 Q1021 NOSIG
2026-07-21 15:30 N 20°
(350°–50°)
12 4–12 LFSB 211330Z AUTO 02012KT 350V050 CAVOK 25/09 Q1021 NOSIG
2026-07-21 15:00 N 340°
(290°–40°)
10 5–10 LFSB 211300Z AUTO 34010KT 290V040 9999 FEW012 25/09 Q1021 NOSIG
2026-07-21 14:30 var 360°
(230°–30°)
9 0–9 LFSB 211230Z AUTO 36009KT 230V030 CAVOK 25/09 Q1021 NOSIG
2026-07-21 14:00 N 10°
(330°–50°)
10 3–10 LFSB 211200Z AUTO 01010KT 330V050 CAVOK 25/09 Q1022 NOSIG
2026-07-21 13:30 N 340°
(280°–30°)
9 5–9 LFSB 211130Z AUTO 34009KT 280V030 CAVOK 24/09 Q1022 NOSIG
2026-07-21 13:00 N 340°
(270°–40°)
9 3–9 LFSB 211100Z AUTO 34009KT 270V040 CAVOK 24/09 Q1022 NOSIG
2026-07-21 12:30 N 10°
(340°–60°)
7 1–7 LFSB 211030Z AUTO 01007KT 340V060 CAVOK 23/08 Q1022 NOSIG
2026-07-21 12:00 NO 40°
(350°–70°)
7 0–7 LFSB 211000Z AUTO 04007KT 350V070 CAVOK 22/09 Q1022 NOSIG
2026-07-21 11:30 var 360°
(300°–40°)
6 3–6 LFSB 210930Z AUTO 36006KT 300V040 9999 FEW010 21/09 Q1022 NOSIG
2026-07-21 11:00 N 20°
(350°–60°)
7 1–7 LFSB 210900Z AUTO 02007KT 350V060 CAVOK 20/09 Q1022 NOSIG
2026-07-21 10:30 var 360°
(300°–40°)
6 3–6 LFSB 210830Z AUTO 36006KT 300V040 CAVOK 19/09 Q1022 NOSIG
2026-07-21 10:00 var 360°
(300°–50°)
5 2–5 LFSB 210800Z AUTO 36005KT 300V050 CAVOK 18/09 Q1022 NOSIG
2026-07-21 09:30 N 20°
(350°–60°)
4 1–4 LFSB 210730Z AUTO 02004KT 350V060 CAVOK 17/10 Q1022 NOSIG
2026-07-21 09:00 - 3 - LFSB 210700Z AUTO VRB03KT CAVOK 16/10 Q1023 NOSIG
2026-07-21 08:30 NW 330°
(300°–20°)
3 2–3 LFSB 210630Z AUTO 33003KT 300V020 CAVOK 14/10 Q1023 NOSIG
2026-07-21 08:00 NW 320° 4 4 LFSB 210600Z AUTO 32004KT CAVOK 13/09 Q1022 NOSIG
2026-07-21 07:30 W 290° 3 2 LFSB 210530Z AUTO 29003KT CAVOK 12/09 Q1022 NOSIG
2026-07-21 07:00 NW 310° 3 3 LFSB 210500Z AUTO 31003KT CAVOK 12/09 Q1022 NOSIG
2026-07-21 06:30 NW 310° 3 3 LFSB 210430Z AUTO 31003KT CAVOK 11/09 Q1022 NOSIG
2026-07-21 06:00 NW 320° 4 4 LFSB 210400Z AUTO 32004KT CAVOK 11/08 Q1022 NOSIG
2026-07-21 05:30 NW 320° 6 6 LFSB 210330Z AUTO 32006KT CAVOK 11/08 Q1022 NOSIG
2026-07-21 05:00 NW 320° 4 4 LFSB 210300Z AUTO 32004KT CAVOK 12/08 Q1021 NOSIG
2026-07-21 04:30 NW 320° 5 5 LFSB 210230Z AUTO 32005KT CAVOK 12/08 Q1021 NOSIG
2026-07-21 04:00 NW 320° 5 5 LFSB 210200Z AUTO 32005KT CAVOK 13/08 Q1021 NOSIG
2026-07-21 03:30 NW 320° 5 5 LFSB 210130Z AUTO 32005KT CAVOK 13/08 Q1021 NOSIG
2026-07-21 03:00 NW 300° 5 4 LFSB 210100Z AUTO 30005KT CAVOK 13/08 Q1021 NOSIG
2026-07-21 02:30 NW 310° 5 4 LFSB 210030Z AUTO 31005KT CAVOK 13/08 Q1021 NOSIG
2026-07-21 02:00 NW 320° 5 5 LFSB 210000Z AUTO 32005KT CAVOK 14/08 Q1021 NOSIG
2026-07-21 01:30 NW 320° 6 6 LFSB 202330Z AUTO 32006KT CAVOK 15/08 Q1021 NOSIG
2026-07-21 01:00 N 340° 7 7 LFSB 202300Z AUTO 34007KT CAVOK 15/08 Q1021 NOSIG
2026-07-21 00:30 NW 330° 9 9 LFSB 202230Z AUTO 33009KT CAVOK 16/08 Q1021 NOSIG
2026-07-21 00:00 NW 330° 10 10 LFSB 202200Z AUTO 33010KT CAVOK 17/08 Q1021 NOSIG
2026-07-20 23:30 N 340° 7 7 LFSB 202130Z AUTO 34007KT CAVOK 17/08 Q1021 NOSIG
2026-07-20 23:00 NW 330° 8 8 LFSB 202100Z AUTO 33008KT 9999 FEW012 18/07 Q1021 NOSIG
2026-07-20 22:30 N 340° 8 8 LFSB 202030Z AUTO 34008KT CAVOK 19/07 Q1021 NOSIG
2026-07-20 22:00 N 340° 8 8 LFSB 202000Z AUTO 34008KT 9999 FEW009 19/07 Q1020 NOSIG
2026-07-20 21:30 N 340° 8 8 LFSB 201930Z AUTO 34008KT 9999 FEW013 20/07 Q1020 NOSIG
2026-07-20 21:00 N 350° 9 9 LFSB 201900Z AUTO 35009KT 9999 FEW018 21/06 Q1020 NOSIG
2026-07-20 20:30 N 350° 9 9 LFSB 201830Z AUTO 35009KT CAVOK 23/06 Q1020 NOSIG
2026-07-20 20:00 N 350° 11 11 LFSB 201800Z AUTO 35011KT CAVOK 24/07 Q1019 NOSIG
2026-07-20 19:30 N 350° 12 12 LFSB 201730Z AUTO 35012KT CAVOK 24/06 Q1019 NOSIG
2026-07-20 19:00 N 350° 12 12 LFSB 201700Z AUTO 35012KT CAVOK 25/07 Q1019 NOSIG
2026-07-20 18:30 var 360° 10 9 LFSB 201630Z AUTO 36010KT CAVOK 26/06 Q1019 NOSIG
2026-07-20 18:00 var 360°
(330°–30°)
10 6–10 LFSB 201600Z AUTO 36010KT 330V030 9999 FEW015 26/07 Q1019 NOSIG