Wind EuroAirport

Messzeit Windrichtung Windgeschwindigkeit [Knoten] Rückenwind Nordpiste [Knoten] METAR
2026-11-03 18:30 NO 60° 4 1 LFSB 031730Z AUTO 06004KT 9999 OVC030 07/02 Q1023 NOSIG
2026-11-03 18:00 O 70°
(50°–110°)
5 0–2 LFSB 031700Z AUTO 07005KT 050V110 9999 OVC029 07/02 Q1023 NOSIG
2026-11-03 17:30 O 80° 5 - LFSB 031630Z AUTO 08005KT 9999 OVC029 OVC035 07/02 Q1023 NOSIG
2026-11-03 17:00 O 80° 7 - LFSB 031600Z AUTO 08007KT 9999 BKN029 OVC034 07/02 Q1023 NOSIG
2026-11-03 16:30 O 80° 9 - LFSB 031530Z AUTO 08009KT 9999 BKN032 OVC038 08/02 Q1023 NOSIG
2026-11-03 16:00 O 90°
(60°–130°)
7 0–1 LFSB 031500Z AUTO 09007KT 060V130 9999 OVC034 08/02 Q1023 NOSIG
2026-11-03 15:30 N 10°
(350°–50°)
5 2–5 LFSB 031430Z AUTO 01005KT 350V050 9999 OVC034 08/03 Q1023 NOSIG
2026-11-03 15:00 N 20° 4 3 LFSB 031400Z AUTO 02004KT 9999 OVC033 08/03 Q1022 NOSIG
2026-11-03 14:30 N 20° 4 3 LFSB 031330Z AUTO 02004KT 9999 OVC032 08/03 Q1022 NOSIG
2026-11-03 14:00 N 10° 6 5 LFSB 031300Z AUTO 01006KT 9999 OVC032 08/03 Q1022 NOSIG
2026-11-03 13:30 N 10°
(350°–60°)
7 1–7 LFSB 031230Z AUTO 01007KT 350V060 9999 OVC031 08/03 Q1022 NOSIG
2026-11-03 13:00 N 10° 7 6 LFSB 031200Z AUTO 01007KT 9999 OVC030 07/02 Q1022 NOSIG
2026-11-03 12:30 var 360° 6 6 LFSB 031130Z AUTO 36006KT 9999 OVC030 08/03 Q1022 NOSIG
2026-11-03 12:00 N 20°
(350°–80°)
5 0–5 LFSB 031100Z AUTO 02005KT 350V080 9999 OVC030 07/03 Q1023 NOSIG
2026-11-03 11:30 N 20°
(350°–50°)
6 2–6 LFSB 031030Z AUTO 02006KT 350V050 9999 OVC030 07/03 Q1023 NOSIG
2026-11-03 11:00 N 10° 6 5 LFSB 031000Z AUTO 01006KT 9999 OVC031 07/02 Q1023 NOSIG
2026-11-03 10:30 N 20°
(350°–50°)
6 2–6 LFSB 030930Z AUTO 02006KT 350V050 9999 OVC031 07/02 Q1023 NOSIG
2026-11-03 10:00 N 20° 7 5 LFSB 030900Z AUTO 02007KT 9999 OVC032 07/02 Q1023 NOSIG
2026-11-03 09:30 N 10° 8 7 LFSB 030830Z AUTO 01008KT 9999 OVC033 07/02 Q1023 NOSIG
2026-11-03 09:00 N 10° 5 4 LFSB 030800Z AUTO 01005KT 9999 OVC034 06/02 Q1023 NOSIG
2026-11-03 08:30 N 20° 6 5 LFSB 030730Z AUTO 02006KT 9999 OVC035 07/02 Q1023 NOSIG
2026-11-03 08:00 var 360° 6 6 LFSB 030700Z AUTO 36006KT 9999 OVC035 06/02 Q1023 NOSIG
2026-11-03 07:30 var 360° 7 7 LFSB 030630Z AUTO 36007KT 9999 OVC035 06/02 Q1023 NOSIG
2026-11-03 07:00 N 10° 7 6 LFSB 030600Z AUTO 01007KT 9999 OVC035 06/02 Q1023 NOSIG
2026-11-03 06:30 N 10°
(340°–40°)
6 3–6 LFSB 030530Z AUTO 01006KT 340V040 9999 OVC035 06/02 Q1023 NOSIG
2026-11-03 06:00 var 360° 8 8 LFSB 030500Z AUTO 36008KT 9999 OVC035 06/02 Q1023 TEMPO 3000 BR VV///
2026-11-03 05:30 N 10° 7 6 LFSB 030430Z AUTO 01007KT 9999 OVC035 06/02 Q1023 TEMPO 3000 BR VV///
2026-11-03 05:00 N 10° 6 5 LFSB 030400Z AUTO 01006KT 9999 OVC035 06/03 Q1023 TEMPO 3000 BR VV///
2026-11-03 04:30 N 10° 6 5 LFSB 030330Z AUTO 01006KT 9999 OVC035 06/02 Q1023 TEMPO 3000 BR VV///
2026-11-03 04:00 N 10° 5 4 LFSB 030300Z AUTO 01005KT 9999 OVC035 06/03 Q1023 TEMPO 3000 BR VV///
2026-11-03 03:30 var 360° 4 4 LFSB 030230Z AUTO 36004KT 9999 OVC036 06/03 Q1023 TEMPO 3000 BR VV///
2026-11-03 03:00 N 10° 6 5 LFSB 030200Z AUTO 01006KT 9999 OVC036 07/02 Q1023
2026-11-03 02:30 var 360°
(330°–30°)
7 4–7 LFSB 030130Z AUTO 36007KT 330V030 9999 OVC036 07/02 Q1024 TEMPO 3000 BR OVC003
2026-11-03 02:00 var 360° 7 7 LFSB 030100Z AUTO 36007KT 9999 OVC037 07/02 Q1024 NOSIG
2026-11-03 01:30 var 360° 8 8 LFSB 030030Z AUTO 36008KT 9999 OVC038 07/02 Q1024 NOSIG
2026-11-03 01:00 N 10° 6 5 LFSB 030000Z AUTO 01006KT 9999 OVC037 07/02 Q1024 NOSIG
2026-11-03 00:30 var 360°
(330°–30°)
5 3–5 LFSB 022330Z AUTO 36005KT 330V030 9999 OVC037 07/02 Q1024 NOSIG
2026-11-03 00:00 N 10°
(340°–40°)
4 2–4 LFSB 022300Z AUTO 01004KT 340V040 9999 OVC037 07/02 Q1024 NOSIG
2026-11-02 23:30 var 360° 5 5 LFSB 022230Z AUTO 36005KT 9999 OVC036 07/02 Q1024 NOSIG
2026-11-02 23:00 var 360°
(340°–40°)
5 3–5 LFSB 022200Z AUTO 36005KT 340V040 9999 OVC036 07/02 Q1025 NOSIG
2026-11-02 22:30 N 10°
(340°–40°)
5 3–5 LFSB 022130Z AUTO 01005KT 340V040 9999 OVC035 07/02 Q1025 NOSIG
2026-11-02 22:00 var 360°
(340°–50°)
6 2–6 LFSB 022100Z AUTO 36006KT 340V050 9999 OVC035 07/02 Q1025 NOSIG
2026-11-02 21:30 NO 30°
(350°–80°)
4 0–4 LFSB 022030Z AUTO 03004KT 350V080 9999 OVC036 08/02 Q1025 NOSIG
2026-11-02 21:00 O 70°
(30°–90°)
5 0–3 LFSB 022000Z AUTO 07005KT 030V090 9999 OVC036 08/01 Q1025 NOSIG
2026-11-02 20:30 O 70°
(40°–110°)
7 0–4 LFSB 021930Z AUTO 07007KT 040V110 9999 OVC037 08/01 Q1025 NOSIG
2026-11-02 20:00 O 80°
(60°–120°)
7 0–1 LFSB 021900Z AUTO 08007KT 060V120 9999 OVC038 08/01 Q1025 NOSIG
2026-11-02 19:30 O 90° 8 - LFSB 021830Z AUTO 09008KT 9999 OVC039 08/01 Q1025 NOSIG