Wind EuroAirport

Messzeit Windrichtung Windgeschwindigkeit [Knoten] Rückenwind Nordpiste [Knoten] METAR
2026-03-13 19:00 S 170°
(130°–210°)
4 - LFSB 131800Z AUTO 17004KT 130V210 CAVOK 14/04 Q1006 NOSIG
2026-03-13 18:30 SO 150° 4 - LFSB 131730Z AUTO 15004KT CAVOK 14/03 Q1007 NOSIG
2026-03-13 18:00 W 250° 6 - LFSB 131700Z AUTO 25006KT CAVOK 16/04 Q1007 NOSIG
2026-03-13 17:30 - 3 - LFSB 131630Z AUTO VRB03KT CAVOK 16/03 Q1007 NOSIG
2026-03-13 17:00 - 2 - LFSB 131600Z AUTO VRB02KT CAVOK 17/03 Q1008 NOSIG
2026-03-13 16:30 O 70° 4 - LFSB 131530Z AUTO 07004KT CAVOK 16/03 Q1008 NOSIG
2026-03-13 16:00 NO 40° 3 2 LFSB 131500Z AUTO 04003KT CAVOK 16/03 Q1009 TEMPO 24010KT
2026-03-13 15:30 N 10°
(340°–40°)
3 2–3 LFSB 131430Z AUTO 01003KT 340V040 CAVOK 16/03 Q1009 TEMPO 24010KT
2026-03-13 15:00 - 2 - LFSB 131400Z AUTO VRB02KT CAVOK 16/03 Q1010 NOSIG
2026-03-13 14:30 - 2 - LFSB 131330Z AUTO VRB02KT CAVOK 17/03 Q1010 NOSIG
2026-03-13 14:00 - 2 - LFSB 131300Z AUTO VRB02KT CAVOK 16/03 Q1011 NOSIG
2026-03-13 13:30 - 3 - LFSB 131230Z AUTO VRB03KT CAVOK 16/02 Q1011 NOSIG
2026-03-13 13:00 - 4 - LFSB 131200Z AUTO VRB04KT CAVOK 15/02 Q1012 NOSIG
2026-03-13 12:30 O 110°
(70°–170°)
6 - LFSB 131130Z AUTO 11006KT 070V170 CAVOK 15/02 Q1013 TEMPO 25010KT
2026-03-13 12:00 SO 120°
(70°–170°)
7 - LFSB 131100Z AUTO 12007KT 070V170 CAVOK 14/02 Q1013 TEMPO 25010KT
2026-03-13 11:30 SO 130°
(100°–160°)
5 - LFSB 131030Z AUTO 13005KT 100V160 CAVOK 14/03 Q1014 TEMPO 25010KT
2026-03-13 11:00 SO 130° 5 - LFSB 131000Z AUTO 13005KT CAVOK 13/03 Q1015 TEMPO 25010KT
2026-03-13 10:30 SO 150°
(60°–180°)
4 0–1 LFSB 130930Z AUTO 15004KT 060V180 CAVOK 12/04 Q1015 TEMPO 25010KT
2026-03-13 10:00 SO 140°
(120°–180°)
9 - LFSB 130900Z AUTO 14009KT 120V180 CAVOK 10/03 Q1016 NOSIG
2026-03-13 09:30 SO 150° 10 - LFSB 130830Z AUTO 15010KT CAVOK 08/03 Q1016 NOSIG
2026-03-13 09:00 SO 150° 8 - LFSB 130800Z AUTO 15008KT CAVOK 07/03 Q1016 NOSIG
2026-03-13 08:30 SO 150° 8 - LFSB 130730Z AUTO 15008KT CAVOK 06/03 Q1017 NOSIG
2026-03-13 08:00 SO 150° 7 - LFSB 130700Z AUTO 15007KT CAVOK 04/02 Q1017 NOSIG
2026-03-13 07:30 S 160° 7 - LFSB 130630Z AUTO 16007KT CAVOK 03/01 Q1017 NOSIG
2026-03-13 07:00 S 160° 7 - LFSB 130600Z AUTO 16007KT 9999 FEW018 02/01 Q1017 NOSIG
2026-03-13 06:30 S 160° 8 - LFSB 130530Z AUTO 16008KT CAVOK 02/01 Q1017 NOSIG
2026-03-13 06:00 SO 150° 6 - LFSB 130500Z AUTO 15006KT CAVOK 01/M01 Q1018 NOSIG
2026-03-13 05:30 S 170° 4 - LFSB 130430Z AUTO 17004KT CAVOK 02/01 Q1018 NOSIG
2026-03-13 05:00 S 160° 7 - LFSB 130400Z AUTO 16007KT CAVOK 02/01 Q1018 NOSIG
2026-03-13 04:30 S 160° 6 - LFSB 130330Z AUTO 16006KT CAVOK 02/01 Q1018 NOSIG
2026-03-13 04:00 S 160° 7 - LFSB 130300Z AUTO 16007KT CAVOK 03/01 Q1018 NOSIG
2026-03-13 03:30 S 160° 7 - LFSB 130230Z AUTO 16007KT CAVOK 03/01 Q1019 NOSIG
2026-03-13 03:00 S 170°
(140°–210°)
4 - LFSB 130200Z AUTO 17004KT 140V210 CAVOK 03/02 Q1019 NOSIG
2026-03-13 02:30 S 160°
(140°–200°)
6 - LFSB 130130Z AUTO 16006KT 140V200 CAVOK 02/01 Q1019 NOSIG
2026-03-13 02:00 S 160° 5 - LFSB 130100Z AUTO 16005KT CAVOK 04/02 Q1020 NOSIG
2026-03-13 01:30 S 160° 5 - LFSB 130030Z AUTO 16005KT CAVOK 04/02 Q1020 NOSIG
2026-03-13 01:00 S 170° 5 - LFSB 130000Z AUTO 17005KT CAVOK 04/02 Q1020 NOSIG
2026-03-13 00:30 S 160° 5 - LFSB 122330Z AUTO 16005KT CAVOK 04/02 Q1020 NOSIG
2026-03-13 00:00 S 160° 5 - LFSB 122300Z AUTO 16005KT CAVOK 04/02 Q1020 NOSIG
2026-03-12 23:30 SO 150° 6 - LFSB 122230Z AUTO 15006KT CAVOK 05/03 Q1021 NOSIG
2026-03-12 23:00 S 170° 5 - LFSB 122200Z AUTO 17005KT CAVOK 05/03 Q1021 NOSIG
2026-03-12 22:30 S 160° 5 - LFSB 122130Z AUTO 16005KT CAVOK 04/02 Q1021 NOSIG
2026-03-12 22:00 S 160° 2 - LFSB 122100Z AUTO 16002KT CAVOK 06/03 Q1021 NOSIG
2026-03-12 21:30 SO 140°
(90°–170°)
4 - LFSB 122030Z AUTO 14004KT 090V170 CAVOK 05/03 Q1021 NOSIG
2026-03-12 21:00 S 190° 3 - LFSB 122000Z AUTO 19003KT CAVOK 07/04 Q1022 NOSIG
2026-03-12 20:30 - 3 - LFSB 121930Z AUTO VRB03KT CAVOK 07/04 Q1022 NOSIG
2026-03-12 20:00 SW 240° 4 - LFSB 121900Z AUTO 24004KT CAVOK 06/04 Q1022 NOSIG
2026-03-12 19:30 W 280° 2 1 LFSB 121830Z AUTO 28002KT CAVOK 07/04 Q1022 NOSIG