Wind EuroAirport

Messzeit Windrichtung Windgeschwindigkeit [Knoten] Rückenwind Nordpiste [Knoten] METAR
2026-04-21 17:00 N 10°
(340°–40°)
11 6–11 LFSB 211500Z AUTO 01011KT 340V040 CAVOK 16/03 Q1016 NOSIG
2026-04-21 16:30 var 360° 12 11 LFSB 211430Z AUTO 36012KT CAVOK 16/04 Q1016 NOSIG
2026-04-21 16:00 var 360°
(330°–30°)
11 7–11 LFSB 211400Z AUTO 36011KT 330V030 9999 SCT056 16/04 Q1016 NOSIG
2026-04-21 15:30 var 360°
(320°–30°)
10 6–10 LFSB 211330Z AUTO 36010KT 320V030 9999 SCT056 SCT220 16/04 Q1016 NOSIG
2026-04-21 15:00 N 10°
(330°–40°)
9 5–9 LFSB 211300Z AUTO 01009KT 330V040 9999 FEW054 16/03 Q1016 NOSIG
2026-04-21 14:30 N 20°
(330°–70°)
8 0–8 LFSB 211230Z AUTO 02008KT 330V070 9999 FEW054 16/04 Q1017 NOSIG
2026-04-21 14:00 N 350°
(320°–20°)
10 8–10 LFSB 211200Z AUTO 35010KT 320V020 9999 SCT050 15/04 Q1017 NOSIG
2026-04-21 13:30 var 360°
(290°–60°)
9 2–9 LFSB 211130Z AUTO 36009KT 290V060 9999 FEW048 15/04 Q1017 NOSIG
2026-04-21 13:00 N 10°
(320°–60°)
7 1–7 LFSB 211100Z AUTO 01007KT 320V060 9999 FEW044 14/03 Q1017 NOSIG
2026-04-21 12:30 var 360°
(320°–60°)
7 1–7 LFSB 211030Z AUTO 36007KT 320V060 CAVOK 14/03 Q1017 NOSIG
2026-04-21 12:00 var 360°
(340°–40°)
8 4–8 LFSB 211000Z AUTO 36008KT 340V040 CAVOK 13/03 Q1017 NOSIG
2026-04-21 11:30 NO 30°
(350°–80°)
6 0–6 LFSB 210930Z AUTO 03006KT 350V080 CAVOK 12/02 Q1017 NOSIG
2026-04-21 11:00 NO 30°
(350°–80°)
5 0–5 LFSB 210900Z AUTO 03005KT 350V080 CAVOK 11/03 Q1018 NOSIG
2026-04-21 10:30 N 10°
(320°–50°)
5 2–5 LFSB 210830Z AUTO 01005KT 320V050 CAVOK 10/03 Q1018 NOSIG
2026-04-21 10:00 N 350°
(310°–40°)
4 2–4 LFSB 210800Z AUTO 35004KT 310V040 CAVOK 09/03 Q1018 NOSIG
2026-04-21 09:30 N 10°
(330°–50°)
4 1–4 LFSB 210730Z AUTO 01004KT 330V050 CAVOK 08/03 Q1018 NOSIG
2026-04-21 09:00 NW 320°
(290°–360°)
4 3–4 LFSB 210700Z AUTO 32004KT 290V360 CAVOK 07/02 Q1018 NOSIG
2026-04-21 08:30 NW 330°
(290°–10°)
5 3–5 LFSB 210630Z AUTO 33005KT 290V010 9999 FEW001 06/02 Q1018 NOSIG
2026-04-21 08:00 NW 310° 4 3 LFSB 210600Z AUTO 31004KT CAVOK 05/02 Q1018 NOSIG
2026-04-21 07:30 NW 310° 4 3 LFSB 210530Z AUTO 31004KT CAVOK 04/02 Q1018 NOSIG
2026-04-21 07:00 NW 320° 6 6 LFSB 210500Z AUTO 32006KT CAVOK 03/01 Q1018 NOSIG
2026-04-21 06:30 NW 320° 5 5 LFSB 210430Z AUTO 32005KT CAVOK 02/00 Q1017 NOSIG
2026-04-21 06:00 NW 310° 5 4 LFSB 210400Z AUTO 31005KT CAVOK 03/00 Q1017 NOSIG
2026-04-21 05:30 NW 320° 5 5 LFSB 210330Z AUTO 32005KT CAVOK 03/00 Q1017 NOSIG
2026-04-21 05:00 NW 320° 4 4 LFSB 210300Z AUTO 32004KT CAVOK 04/01 Q1017 NOSIG
2026-04-21 04:30 NW 320° 5 5 LFSB 210230Z AUTO 32005KT CAVOK 04/00 Q1018 NOSIG
2026-04-21 04:00 NW 320° 5 5 LFSB 210200Z AUTO 32005KT CAVOK 05/01 Q1018 NOSIG
2026-04-21 03:30 NW 330° 6 6 LFSB 210130Z AUTO 33006KT CAVOK 06/01 Q1018 NOSIG
2026-04-21 03:00 NW 330° 6 6 LFSB 210100Z AUTO 33006KT 9999 BKN058 07/02 Q1017 NOSIG
2026-04-21 01:00 NW 320° 6 6 LFSB 202300Z AUTO 32006KT CAVOK 08/02 Q1017 NOSIG
2026-04-21 00:30 N 340° 7 7 LFSB 202230Z AUTO 34007KT CAVOK 07/02 Q1017 NOSIG
2026-04-21 00:00 N 340° 4 4 LFSB 202200Z AUTO 34004KT CAVOK 08/02 Q1017 NOSIG
2026-04-20 23:30 NW 320° 10 9 LFSB 202130Z AUTO 32010KT CAVOK 09/02 Q1017 NOSIG
2026-04-20 23:00 NW 330° 7 7 LFSB 202100Z AUTO 33007KT CAVOK 08/02 Q1017 NOSIG
2026-04-20 22:30 var 360° 6 6 LFSB 202030Z AUTO 36006KT CAVOK 10/02 Q1016 NOSIG
2026-04-20 22:00 N 350° 9 9 LFSB 202000Z AUTO 35009KT CAVOK 11/02 Q1016 NOSIG
2026-04-20 21:30 N 350° 11 11 LFSB 201930Z AUTO 35011KT CAVOK 11/02 Q1016 NOSIG
2026-04-20 21:00 N 350° 10 10 LFSB 201900Z AUTO 35010KT CAVOK 12/02 Q1016 NOSIG
2026-04-20 20:30 N 350° 9 9 LFSB 201830Z AUTO 35009KT CAVOK 13/02 Q1015 NOSIG
2026-04-20 20:00 var 360° 10 9 LFSB 201800Z AUTO 36010KT CAVOK 14/02 Q1015 NOSIG
2026-04-20 19:30 N 10° 10 9 LFSB 201730Z AUTO 01010KT CAVOK 15/02 Q1015 NOSIG
2026-04-20 19:00 var 360° 10 9 LFSB 201700Z AUTO 36010KT CAVOK 16/02 Q1015 NOSIG
2026-04-20 18:30 var 360° 10 9 LFSB 201630Z AUTO 36010KT CAVOK 16/02 Q1015 NOSIG
2026-04-20 18:00 var 360° 10 9 LFSB 201600Z AUTO 36010KT CAVOK 16/03 Q1015 NOSIG
2026-04-20 17:30 var 360°
(330°–40°)
12 6–12 LFSB 201530Z AUTO 36012KT 330V040 CAVOK 16/03 Q1015 NOSIG