Wind EuroAirport

Messzeit Windrichtung Windgeschwindigkeit [Knoten] Rückenwind Nordpiste [Knoten] METAR
2025-12-16 11:00 - 0 - LFSB 161000Z AUTO 00000KT 8000 NSC 01/01 Q1015 NOSIG
2025-12-16 10:30 SW 240° 1 - LFSB 160930Z AUTO 24001KT 7000 NSC 00/M00 Q1015 NOSIG
2025-12-16 10:00 NW 330° 3 3 LFSB 160900Z AUTO 33003KT 7000 NSC 00/M00 Q1014 NOSIG
2025-12-16 09:30 - 0 - LFSB 160830Z AUTO 00000KT 8000 NSC M00/M01 Q1014 NOSIG
2025-12-16 09:00 - 0 - LFSB 160800Z AUTO 00000KT 8000 NSC M01/M01 Q1014 NOSIG
2025-12-16 08:30 - 2 - LFSB 160730Z AUTO VRB02KT 9999 FEW017 BKN240 M01/M02 Q1014 NOSIG
2025-12-16 08:00 - 1 - LFSB 160700Z AUTO VRB01KT 9000 NSC M01/M01 Q1013 NOSIG
2025-12-16 07:30 - 2 - LFSB 160630Z AUTO VRB02KT CAVOK 00/M00 Q1013 NOSIG
2025-12-16 07:00 - 3 - LFSB 160600Z AUTO VRB03KT CAVOK 00/M01 Q1013 NOSIG
2025-12-16 06:30 - 2 - LFSB 160530Z AUTO VRB02KT CAVOK 00/M01 Q1013 NOSIG
2025-12-16 06:00 SO 130° 4 - LFSB 160500Z AUTO 13004KT CAVOK 00/M00 Q1013 NOSIG
2025-12-16 05:30 - 2 - LFSB 160430Z AUTO VRB02KT CAVOK 01/00 Q1013 NOSIG
2025-12-16 05:00 O 80° 2 - LFSB 160400Z AUTO 08002KT CAVOK M01/M02 Q1014 NOSIG
2025-12-16 04:30 SO 120° 3 - LFSB 160330Z AUTO 12003KT CAVOK 00/M01 Q1014 NOSIG
2025-12-16 04:00 SO 120° 3 - LFSB 160300Z AUTO 12003KT CAVOK 01/M00 Q1014 NOSIG
2025-12-16 03:30 SO 140° 5 - LFSB 160230Z AUTO 14005KT CAVOK 01/M00 Q1014 NOSIG
2025-12-16 03:00 SO 150° 7 - LFSB 160200Z AUTO 15007KT CAVOK 01/M00 Q1015 NOSIG
2025-12-16 02:30 SO 130° 8 - LFSB 160130Z AUTO 13008KT CAVOK 01/M00 Q1015 NOSIG
2025-12-16 02:00 SO 130° 7 - LFSB 160100Z AUTO 13007KT CAVOK 00/M01 Q1015 NOSIG
2025-12-16 01:30 SO 130° 4 - LFSB 160030Z AUTO 13004KT CAVOK 01/M00 Q1015 NOSIG
2025-12-16 01:00 SO 140° 7 - LFSB 160000Z AUTO 14007KT CAVOK 01/M00 Q1015 NOSIG
2025-12-16 00:30 SO 140° 5 - LFSB 152330Z AUTO 14005KT CAVOK 00/M01 Q1016 NOSIG
2025-12-16 00:00 SO 140° 5 - LFSB 152300Z AUTO 14005KT CAVOK 00/M01 Q1016 NOSIG
2025-12-15 23:30 O 110° 4 - LFSB 152230Z AUTO 11004KT CAVOK 01/M00 Q1016 NOSIG
2025-12-15 23:00 SO 130° 6 - LFSB 152200Z AUTO 13006KT CAVOK 02/00 Q1017 NOSIG
2025-12-15 22:30 O 110° 5 - LFSB 152130Z AUTO 11005KT CAVOK 01/00 Q1016 NOSIG
2025-12-15 22:00 SO 130° 6 - LFSB 152100Z AUTO 13006KT CAVOK 01/M00 Q1017 NOSIG
2025-12-15 21:30 SO 150° 7 - LFSB 152030Z AUTO 15007KT CAVOK 01/00 Q1017 NOSIG
2025-12-15 21:00 SO 140° 7 - LFSB 152000Z AUTO 14007KT CAVOK 01/00 Q1017 NOSIG
2025-12-15 20:30 SO 130° 6 - LFSB 151930Z AUTO 13006KT CAVOK 02/00 Q1017 NOSIG
2025-12-15 20:00 SO 120° 8 - LFSB 151900Z AUTO 12008KT CAVOK 02/00 Q1018 NOSIG
2025-12-15 19:30 SO 130° 9 - LFSB 151830Z AUTO 13009KT CAVOK 02/00 Q1018 NOSIG
2025-12-15 19:00 SO 120° 7 - LFSB 151800Z AUTO 12007KT CAVOK 02/00 Q1018 NOSIG
2025-12-15 18:30 O 110° 6 - LFSB 151730Z AUTO 11006KT CAVOK 03/01 Q1018 NOSIG
2025-12-15 18:00 O 110°
(90°–160°)
5 - LFSB 151700Z AUTO 11005KT 090V160 CAVOK 03/01 Q1018 NOSIG
2025-12-15 17:30 SO 120° 8 - LFSB 151630Z AUTO 12008KT CAVOK 03/00 Q1017 NOSIG
2025-12-15 17:00 SO 120° 7 - LFSB 151600Z AUTO 12007KT CAVOK 03/00 Q1017 NOSIG
2025-12-15 16:30 SO 130° 7 - LFSB 151530Z AUTO 13007KT CAVOK 04/01 Q1017 NOSIG
2025-12-15 16:00 SO 130° 8 - LFSB 151500Z AUTO 13008KT CAVOK 05/01 Q1018 NOSIG
2025-12-15 15:30 SO 130° 10 - LFSB 151430Z AUTO 13010KT CAVOK 05/01 Q1017 NOSIG
2025-12-15 15:00 SO 120° 8 - LFSB 151400Z AUTO 12008KT CAVOK 06/02 Q1017 NOSIG
2025-12-15 14:30 SO 120°
(80°–140°)
9 - LFSB 151330Z AUTO 12009KT 080V140 CAVOK 06/02 Q1018 NOSIG
2025-12-15 14:00 O 110°
(80°–140°)
7 - LFSB 151300Z AUTO 11007KT 080V140 CAVOK 07/02 Q1018 NOSIG
2025-12-15 13:30 O 100°
(40°–150°)
5 0–3 LFSB 151230Z AUTO 10005KT 040V150 CAVOK 07/02 Q1018 NOSIG
2025-12-15 13:00 SO 140°
(100°–160°)
6 - LFSB 151200Z AUTO 14006KT 100V160 CAVOK 07/02 Q1018 NOSIG
2025-12-15 12:30 SO 120° 7 - LFSB 151130Z AUTO 12007KT CAVOK 07/02 Q1019 NOSIG
2025-12-15 12:00 SO 120° 8 - LFSB 151100Z AUTO 12008KT CAVOK 06/02 Q1019 NOSIG