Wind EuroAirport

Messzeit Windrichtung Windgeschwindigkeit [Knoten] Rückenwind Nordpiste [Knoten] METAR
2025-11-14 18:30 S 170° 5 - LFSB 141730Z AUTO 17005KT CAVOK 14/08 Q1009 NOSIG
2025-11-14 18:00 SO 130° 10 - LFSB 141700Z AUTO 13010KT CAVOK 14/07 Q1009 NOSIG
2025-11-14 17:30 S 190° 7 - LFSB 141630Z AUTO 19007KT CAVOK 14/07 Q1009 NOSIG
2025-11-14 17:00 S 180° 8 - LFSB 141600Z AUTO 18008KT CAVOK 14/08 Q1009 NOSIG
2025-11-14 16:30 SW 210° 5 - LFSB 141530Z AUTO 21005KT CAVOK 14/08 Q1009 NOSIG
2025-11-14 16:00 S 160° 7 - LFSB 141500Z AUTO 16007KT CAVOK 14/08 Q1009 NOSIG
2025-11-14 15:30 S 160° 7 - LFSB 141430Z AUTO 16007KT CAVOK 15/08 Q1009 NOSIG
2025-11-14 15:00 S 190° 4 - LFSB 141400Z AUTO 19004KT CAVOK 15/08 Q1009 NOSIG
2025-11-14 14:30 S 180° 5 - LFSB 141330Z AUTO 18005KT CAVOK 16/08 Q1009 NOSIG
2025-11-14 14:00 S 180°
(150°–210°)
4 - LFSB 141300Z AUTO 18004KT 150V210 CAVOK 15/08 Q1009 NOSIG
2025-11-14 13:30 S 180° 4 - LFSB 141230Z AUTO 18004KT CAVOK 15/08 Q1009 NOSIG
2025-11-14 13:00 S 170° 6 - LFSB 141200Z AUTO 17006KT CAVOK 15/07 Q1010 NOSIG
2025-11-14 12:30 S 160° 6 - LFSB 141130Z AUTO 16006KT CAVOK 15/08 Q1010 NOSIG
2025-11-14 12:00 S 180° 6 - LFSB 141100Z AUTO 18006KT CAVOK 14/08 Q1011 NOSIG
2025-11-14 11:30 S 180°
(150°–210°)
5 - LFSB 141030Z AUTO 18005KT 150V210 CAVOK 14/07 Q1011 NOSIG
2025-11-14 11:00 S 180° 6 - LFSB 141000Z AUTO 18006KT CAVOK 14/07 Q1011 NOSIG
2025-11-14 10:30 S 190° 5 - LFSB 140930Z AUTO 19005KT CAVOK 13/06 Q1011 NOSIG
2025-11-14 10:00 S 200° 5 - LFSB 140900Z AUTO 20005KT CAVOK 12/06 Q1011 NOSIG
2025-11-14 09:30 S 180° 6 - LFSB 140830Z AUTO 18006KT 9999 FEW014 11/06 Q1011 NOSIG
2025-11-14 09:00 S 190° 6 - LFSB 140800Z AUTO 19006KT CAVOK 10/06 Q1011 NOSIG
2025-11-14 08:30 S 190°
(140°–210°)
5 - LFSB 140730Z AUTO 19005KT 140V210 CAVOK 10/06 Q1011 NOSIG
2025-11-14 08:00 S 180° 7 - LFSB 140700Z AUTO 18007KT CAVOK 10/05 Q1011 NOSIG
2025-11-14 07:30 SW 210° 5 - LFSB 140630Z AUTO 21005KT CAVOK 09/05 Q1011 NOSIG
2025-11-14 07:00 S 180° 7 - LFSB 140600Z AUTO 18007KT CAVOK 11/05 Q1011 NOSIG
2025-11-14 06:30 SO 150° 9 - LFSB 140530Z AUTO 15009KT CAVOK 11/05 Q1011 NOSIG
2025-11-14 06:00 S 200° 6 - LFSB 140500Z AUTO 20006KT CAVOK 10/05 Q1011 NOSIG
2025-11-14 05:30 S 160° 7 - LFSB 140430Z AUTO 16007KT CAVOK 11/05 Q1011 NOSIG
2025-11-14 05:00 S 170° 7 - LFSB 140400Z AUTO 17007KT CAVOK 11/05 Q1011 NOSIG
2025-11-14 04:30 S 160° 9 - LFSB 140330Z AUTO 16009KT CAVOK 11/05 Q1011 NOSIG
2025-11-14 04:00 S 180° 7 - LFSB 140300Z AUTO 18007KT CAVOK 11/05 Q1011 NOSIG
2025-11-14 03:30 S 190° 7 - LFSB 140230Z AUTO 19007KT CAVOK 10/06 Q1012 NOSIG
2025-11-14 03:00 S 190° 7 - LFSB 140200Z AUTO 19007KT 9999 ////// 09/05 Q1012
2025-11-14 02:30 S 200° 6 - LFSB 140130Z AUTO 20006KT 9999 ////// 09/05 Q1013
2025-11-14 02:00 S 170° 7 - LFSB 140100Z AUTO 17007KT 9999 ////// 10/06 Q1013
2025-11-14 01:30 S 200° 6 - LFSB 140030Z AUTO 20006KT CAVOK 09/06 Q1013 NOSIG
2025-11-14 01:00 S 170° 6 - LFSB 140000Z AUTO 17006KT CAVOK 11/06 Q1013 NOSIG
2025-11-14 00:30 S 190°
(130°–200°)
3 - LFSB 132330Z AUTO 19003KT 130V200 CAVOK 10/05 Q1014 NOSIG
2025-11-14 00:00 S 190°
(160°–220°)
5 - LFSB 132300Z AUTO 19005KT 160V220 CAVOK 11/06 Q1014 NOSIG
2025-11-13 23:30 S 180° 5 - LFSB 132230Z AUTO 18005KT CAVOK 11/06 Q1013 NOSIG
2025-11-13 23:00 SW 210° 4 - LFSB 132200Z AUTO 21004KT CAVOK 09/06 Q1014 NOSIG
2025-11-13 22:30 S 190° 5 - LFSB 132130Z AUTO 19005KT CAVOK 09/06 Q1014 NOSIG
2025-11-13 22:00 S 200° 5 - LFSB 132100Z AUTO 20005KT CAVOK 10/06 Q1015 NOSIG
2025-11-13 21:30 S 190° 5 - LFSB 132030Z AUTO 19005KT CAVOK 10/06 Q1015 NOSIG
2025-11-13 21:00 S 180° 6 - LFSB 132000Z AUTO 18006KT CAVOK 10/06 Q1015 NOSIG
2025-11-13 20:30 SW 220° 4 - LFSB 131930Z AUTO 22004KT CAVOK 09/07 Q1015 NOSIG
2025-11-13 20:00 SW 230° 4 - LFSB 131900Z AUTO 23004KT CAVOK 09/06 Q1016 NOSIG
2025-11-13 19:30 SW 220° 3 - LFSB 131830Z AUTO 22003KT CAVOK 10/07 Q1016 NOSIG