Wind EuroAirport

Messzeit Windrichtung Windgeschwindigkeit [Knoten] Rückenwind Nordpiste [Knoten] METAR
2025-12-12 19:30 S 160° 3 - LFSB 121830Z AUTO 16003KT CAVOK 05/03 Q1024 TEMPO 4000 BR
2025-12-12 19:00 SO 130° 3 - LFSB 121800Z AUTO 13003KT CAVOK 06/04 Q1024 NOSIG
2025-12-12 18:30 O 110° 3 - LFSB 121730Z AUTO 11003KT CAVOK 06/04 Q1023 NOSIG
2025-12-12 18:00 SO 130° 6 - LFSB 121700Z AUTO 13006KT CAVOK 06/04 Q1023 NOSIG
2025-12-12 17:30 SO 120° 6 - LFSB 121630Z AUTO 12006KT CAVOK 07/05 Q1023 NOSIG
2025-12-12 17:00 O 110° 5 - LFSB 121600Z AUTO 11005KT CAVOK 08/04 Q1023 NOSIG
2025-12-12 16:30 O 80° 4 - LFSB 121530Z AUTO 08004KT CAVOK 09/05 Q1023 NOSIG
2025-12-12 16:00 O 100° 5 - LFSB 121500Z AUTO 10005KT CAVOK 10/05 Q1022 NOSIG
2025-12-12 15:30 O 100° 5 - LFSB 121430Z AUTO 10005KT CAVOK 11/05 Q1022 NOSIG
2025-12-12 15:00 O 110° 7 - LFSB 121400Z AUTO 11007KT CAVOK 11/06 Q1022 NOSIG
2025-12-12 14:30 O 100°
(60°–130°)
7 0–1 LFSB 121330Z AUTO 10007KT 060V130 CAVOK 11/06 Q1022 NOSIG
2025-12-12 14:00 O 110°
(80°–140°)
6 - LFSB 121300Z AUTO 11006KT 080V140 CAVOK 11/06 Q1022 NOSIG
2025-12-12 13:30 SO 130° 8 - LFSB 121230Z AUTO 13008KT CAVOK 11/06 Q1022 NOSIG
2025-12-12 13:00 O 100° 10 - LFSB 121200Z AUTO 10010KT CAVOK 11/06 Q1022 NOSIG
2025-12-12 12:30 O 100° 9 - LFSB 121130Z AUTO 10009KT 9999 FEW024 11/06 Q1023 NOSIG
2025-12-12 12:00 O 110° 10 - LFSB 121100Z AUTO 11010KT CAVOK 11/06 Q1023 BECMG 17005KT
2025-12-12 11:30 SO 120° 10 - LFSB 121030Z AUTO 12010KT CAVOK 10/06 Q1023 NOSIG
2025-12-12 11:00 SO 120° 10 - LFSB 121000Z AUTO 12010KT CAVOK 10/06 Q1023 NOSIG
2025-12-12 10:30 SO 120° 7 - LFSB 120930Z AUTO 12007KT CAVOK 09/06 Q1023 NOSIG
2025-12-12 10:00 S 170° 6 - LFSB 120900Z AUTO 17006KT CAVOK 08/06 Q1023 NOSIG
2025-12-12 09:30 SO 150° 6 - LFSB 120830Z AUTO 15006KT 9000 NSC 07/06 Q1023 NOSIG
2025-12-12 09:00 S 170° 5 - LFSB 120800Z AUTO 17005KT 8000 NSC 06/05 Q1023 NOSIG
2025-12-12 08:30 S 180° 6 - LFSB 120730Z AUTO 18006KT 9000 NSC 05/05 Q1022 NOSIG
2025-12-12 08:00 S 180° 6 - LFSB 120700Z AUTO 18006KT CAVOK 05/04 Q1022 NOSIG
2025-12-12 07:30 S 170° 4 - LFSB 120630Z AUTO 17004KT CAVOK 05/04 Q1022 NOSIG
2025-12-12 07:00 S 170° 5 - LFSB 120600Z AUTO 17005KT CAVOK 05/04 Q1022 NOSIG
2025-12-12 06:30 S 180° 5 - LFSB 120530Z AUTO 18005KT CAVOK 05/04 Q1022 NOSIG
2025-12-12 06:00 S 170° 5 - LFSB 120500Z AUTO 17005KT CAVOK 06/05 Q1022 NOSIG
2025-12-12 05:30 S 170° 4 - LFSB 120430Z AUTO 17004KT 9000 NSC 06/05 Q1022 NOSIG
2025-12-12 05:00 S 170° 6 - LFSB 120400Z AUTO 17006KT 9000 NSC 06/05 Q1022 NOSIG
2025-12-12 04:30 S 170° 5 - LFSB 120330Z AUTO 17005KT 9000 NSC 06/05 Q1022 NOSIG
2025-12-12 04:00 S 170° 4 - LFSB 120300Z AUTO 17004KT 8000 NSC 05/04 Q1022 NOSIG
2025-12-12 03:30 S 170° 5 - LFSB 120230Z AUTO 17005KT CAVOK 06/05 Q1022 NOSIG
2025-12-12 03:00 S 160° 6 - LFSB 120200Z AUTO 16006KT CAVOK 07/05 Q1022 NOSIG
2025-12-12 02:30 S 160° 6 - LFSB 120130Z AUTO 16006KT CAVOK 07/06 Q1022 NOSIG
2025-12-12 02:00 SO 140° 5 - LFSB 120100Z AUTO 14005KT CAVOK 07/06 Q1022 NOSIG
2025-12-12 01:30 SO 130° 6 - LFSB 120030Z AUTO 13006KT CAVOK 08/06 Q1022 NOSIG
2025-12-12 01:00 SO 140° 5 - LFSB 120000Z AUTO 14005KT CAVOK 08/06 Q1022 NOSIG
2025-12-12 00:30 SO 130° 3 - LFSB 112330Z AUTO 13003KT CAVOK 08/06 Q1022 NOSIG
2025-12-12 00:00 O 110° 4 - LFSB 112300Z AUTO 11004KT CAVOK 07/06 Q1022 NOSIG
2025-12-11 23:30 - 1 - LFSB 112230Z AUTO VRB01KT CAVOK 08/06 Q1022 NOSIG
2025-12-11 23:00 O 110° 5 - LFSB 112200Z AUTO 11005KT CAVOK 09/07 Q1022 NOSIG
2025-12-11 22:30 O 110°
(70°–130°)
5 - LFSB 112130Z AUTO 11005KT 070V130 9999 FEW021 OVC210 08/06 Q1022 NOSIG
2025-12-11 22:00 SO 120° 4 - LFSB 112100Z AUTO 12004KT 9999 SCT020 OVC210 08/06 Q1022 NOSIG
2025-12-11 21:30 SO 120° 5 - LFSB 112030Z AUTO 12005KT 9999 BKN020 BKN130 08/06 Q1022 NOSIG
2025-12-11 21:00 O 110° 5 - LFSB 112000Z AUTO 11005KT 9999 FEW020 BKN200 BKN240 08/06 Q1022 NOSIG
2025-12-11 20:30 SO 130° 7 - LFSB 111930Z AUTO 13007KT CAVOK 09/06 Q1023 NOSIG
2025-12-11 20:00 SO 120° 6 - LFSB 111900Z AUTO 12006KT 9999 FEW020 09/06 Q1023 NOSIG