Wind EuroAirport

Messzeit Windrichtung Windgeschwindigkeit [Knoten] Rückenwind Nordpiste [Knoten] METAR
2026-10-13 11:00 SO 130°
(100°–160°)
6 - LFSB 130900Z AUTO 13006KT 100V160 9999 NCD 14/07 Q1026
2026-10-13 09:30 S 170° 6 - LFSB 130730Z AUTO 17006KT CAVOK 10/07 Q1026 NOSIG 300615Z 09006KT 8000 DZ FEW016CB/E BKN016
2026-10-13 09:00 S 170° 6 - LFSB 130700Z AUTO 17006KT CAVOK 08/06 Q1025 NOSIG
2026-10-13 08:30 S 180° 6 - LFSB 130630Z AUTO 18006KT CAVOK 07/05 Q1025 NOSIG
2026-10-13 08:00 S 170° 6 - LFSB 130600Z AUTO 17006KT CAVOK 07/05 Q1025 NOSIG
2026-10-13 07:30 S 190° 6 - LFSB 130530Z AUTO 19006KT CAVOK 06/05 Q1025 NOSIG
2026-10-13 07:00 S 180° 5 - LFSB 130500Z AUTO 18005KT CAVOK 06/05 Q1025 NOSIG
2026-10-13 06:30 S 170° 7 - LFSB 130430Z AUTO 17007KT CAVOK 07/05 Q1024 NOSIG
2026-10-13 06:00 S 180° 6 - LFSB 130400Z AUTO 18006KT CAVOK 07/05 Q1024 NOSIG
2026-10-13 05:30 S 190° 6 - LFSB 130330Z AUTO 19006KT CAVOK 07/05 Q1024 NOSIG
2026-10-13 05:00 S 190° 7 - LFSB 130300Z AUTO 19007KT CAVOK 07/05 Q1024 NOSIG
2026-10-13 04:30 S 180° 7 - LFSB 130230Z AUTO 18007KT CAVOK 07/05 Q1023 NOSIG
2026-10-13 04:00 S 180° 5 - LFSB 130200Z AUTO 18005KT CAVOK 07/05 Q1024 NOSIG
2026-10-13 03:30 S 190° 5 - LFSB 130130Z AUTO 19005KT CAVOK 07/05 Q1024 NOSIG
2026-10-13 03:00 S 170° 6 - LFSB 130100Z AUTO 17006KT CAVOK 07/05 Q1024 NOSIG
2026-10-13 02:30 S 180° 5 - LFSB 130030Z AUTO 18005KT CAVOK 07/05 Q1024 NOSIG
2026-10-13 02:00 S 200° 3 - LFSB 130000Z AUTO 20003KT CAVOK 06/05 Q1024 NOSIG
2026-10-13 01:30 S 190° 2 - LFSB 122330Z AUTO 19002KT CAVOK 06/04 Q1024 NOSIG
2026-10-13 01:00 - 1 - LFSB 122300Z AUTO VRB01KT CAVOK 06/05 Q1023 NOSIG
2026-10-13 00:30 S 190° 4 - LFSB 122230Z AUTO 19004KT CAVOK 07/05 Q1023 NOSIG
2026-10-13 00:00 S 180° 3 - LFSB 122200Z AUTO 18003KT CAVOK 06/05 Q1023 NOSIG
2026-10-12 23:30 S 190° 3 - LFSB 122130Z AUTO 19003KT CAVOK 07/05 Q1023 NOSIG
2026-10-12 23:00 SW 220° 2 - LFSB 122100Z AUTO 22002KT CAVOK 06/05 Q1023 NOSIG
2026-10-12 22:30 SW 210° 2 - LFSB 122030Z AUTO 21002KT CAVOK 07/05 Q1023 NOSIG
2026-10-12 22:00 - 0 - LFSB 122000Z AUTO 00000KT CAVOK 07/05 Q1023 NOSIG
2026-10-12 21:30 S 200° 2 - LFSB 121930Z AUTO 20002KT CAVOK 09/06 Q1023 NOSIG
2026-10-12 21:00 - 2 - LFSB 121900Z AUTO VRB02KT CAVOK 09/06 Q1023 NOSIG
2026-10-12 20:30 - 1 - LFSB 121830Z AUTO VRB01KT CAVOK 11/06 Q1022 NOSIG
2026-10-12 20:00 - 2 - LFSB 121800Z AUTO VRB02KT CAVOK 12/06 Q1022 NOSIG
2026-10-12 19:30 NO 50°
(350°–100°)
4 0–4 LFSB 121730Z AUTO 05004KT 350V100 CAVOK 15/06 Q1022 NOSIG
2026-10-12 19:00 N 20° 5 4 LFSB 121700Z AUTO 02005KT CAVOK 15/06 Q1022 NOSIG
2026-10-12 18:30 O 80°
(50°–130°)
4 0–1 LFSB 121630Z AUTO 08004KT 050V130 CAVOK 17/05 Q1021 NOSIG
2026-10-12 18:00 O 100°
(60°–120°)
5 0–1 LFSB 121600Z AUTO 10005KT 060V120 CAVOK 18/05 Q1021 NOSIG
2026-10-12 17:30 O 100°
(60°–130°)
5 0–1 LFSB 121530Z AUTO 10005KT 060V130 CAVOK 18/05 Q1021 NOSIG
2026-10-12 17:00 O 80°
(30°–140°)
4 0–3 LFSB 121500Z AUTO 08004KT 030V140 CAVOK 18/04 Q1021 NOSIG
2026-10-12 16:30 O 70°
(30°–100°)
4 0–3 LFSB 121430Z AUTO 07004KT 030V100 CAVOK 18/03 Q1021 NOSIG
2026-10-12 16:00 O 100°
(30°–140°)
6 0–4 LFSB 121400Z AUTO 10006KT 030V140 CAVOK 18/04 Q1020 NOSIG
2026-10-12 15:30 O 80°
(50°–130°)
6 0–2 LFSB 121330Z AUTO 08006KT 050V130 CAVOK 18/04 Q1021 NOSIG
2026-10-12 15:00 O 110°
(60°–150°)
6 0–1 LFSB 121300Z AUTO 11006KT 060V150 CAVOK 18/03 Q1021 NOSIG
2026-10-12 14:30 O 110°
(30°–180°)
4 0–3 LFSB 121230Z AUTO 11004KT 030V180 CAVOK 18/03 Q1021 NOSIG
2026-10-12 14:00 SO 130°
(80°–160°)
7 - LFSB 121200Z AUTO 13007KT 080V160 CAVOK 18/03 Q1021 NOSIG
2026-10-12 13:30 SO 140°
(110°–190°)
6 - LFSB 121130Z AUTO 14006KT 110V190 CAVOK 17/05 Q1021 NOSIG
2026-10-12 13:00 O 110°
(80°–150°)
6 - LFSB 121100Z AUTO 11006KT 080V150 CAVOK 17/06 Q1021 NOSIG
2026-10-12 12:30 SO 140°
(110°–180°)
5 - LFSB 121030Z AUTO 14005KT 110V180 CAVOK 16/08 Q1021 NOSIG
2026-10-12 12:00 O 100°
(10°–160°)
3 0–3 LFSB 121000Z AUTO 10003KT 010V160 CAVOK 15/07 Q1021 NOSIG
2026-10-12 11:30 O 70°
(10°–150°)
3 0–3 LFSB 120930Z AUTO 07003KT 010V150 CAVOK 14/07 Q1021 NOSIG