Wind EuroAirport

Messzeit Windrichtung Windgeschwindigkeit [Knoten] Rückenwind Nordpiste [Knoten] METAR
2026-09-30 18:30 NW 300°
(270°–330°)
5 2–5 LFSB 301630Z AUTO 30005KT 270V330 9999 FEW020/// OVC110/// ///TCU 27/10 Q1019 BECMG NSC
2026-09-30 18:00 W 290°
(250°–310°)
9 0–8 LFSB 301600Z AUTO 29009KT 250V310 CAVOK 27/09 Q1019 NOSIG
2026-09-30 17:30 W 280°
(240°–300°)
8 0–6 LFSB 301530Z AUTO 28008KT 240V300 CAVOK 29/09 Q1019 NOSIG
2026-09-30 17:00 W 280° 8 4 LFSB 301500Z AUTO 28008KT CAVOK 29/08 Q1019 NOSIG
2026-09-30 16:30 W 280° 7 4 LFSB 301430Z AUTO 28007KT CAVOK 29/09 Q1019 NOSIG
2026-09-30 16:00 NW 300°
(240°–350°)
5 0–5 LFSB 301400Z AUTO 30005KT 240V350 CAVOK 30/08 Q1019 NOSIG
2026-09-30 15:30 W 290°
(230°–340°)
6 0–6 LFSB 301330Z AUTO 29006KT 230V340 CAVOK 30/09 Q1019 NOSIG
2026-09-30 15:00 NW 300°
(210°–350°)
20 0–20 LFSB 301300Z AUTO 30006G20KT 210V350 CAVOK 30/10 Q1019 NOSIG
2026-09-30 14:30 NO 30°
(350°–80°)
5 0–5 LFSB 301230Z AUTO 03005KT 350V080 CAVOK 30/11 Q1020 NOSIG
2026-09-30 14:00 - 3 - LFSB 301200Z AUTO VRB03KT CAVOK 29/11 Q1020 NOSIG
2026-09-30 13:30 - 2 - LFSB 301130Z AUTO VRB02KT CAVOK 28/12 Q1020 NOSIG
2026-09-30 13:00 - 2 - LFSB 301100Z AUTO VRB02KT CAVOK 27/12 Q1020 NOSIG
2026-09-30 12:30 - 3 - LFSB 301030Z AUTO VRB03KT CAVOK 26/13 Q1021 NOSIG
2026-09-30 12:00 SO 140°
(90°–180°)
5 - LFSB 301000Z AUTO 14005KT 090V180 CAVOK 25/13 Q1021 NOSIG
2026-09-30 11:30 SO 120°
(70°–170°)
3 - LFSB 300930Z AUTO 12003KT 070V170 CAVOK 25/13 Q1021 NOSIG
2026-09-30 11:00 SO 120° 5 - LFSB 300900Z AUTO 12005KT CAVOK 23/13 Q1021 NOSIG
2026-09-30 10:30 SO 140°
(110°–170°)
7 - LFSB 300830Z AUTO 14007KT 110V170 CAVOK 23/13 Q1021 NOSIG
2026-09-30 10:00 SO 140° 9 - LFSB 300800Z AUTO 14009KT CAVOK 21/13 Q1021 NOSIG
2026-09-30 09:30 S 170° 5 - LFSB 300730Z AUTO 17005KT CAVOK 19/13 Q1021 NOSIG
2026-09-30 09:00 S 180° 5 - LFSB 300700Z AUTO 18005KT CAVOK 18/12 Q1021 NOSIG
2026-09-30 08:30 S 190°
(150°–220°)
5 - LFSB 300630Z AUTO 19005KT 150V220 CAVOK 18/12 Q1021 NOSIG
2026-09-30 08:00 SO 150° 5 - LFSB 300600Z AUTO 15005KT CAVOK 17/12 Q1021 NOSIG
2026-09-30 07:30 S 190° 6 - LFSB 300530Z AUTO 19006KT CAVOK 16/12 Q1021 NOSIG
2026-09-30 07:00 S 190° 4 - LFSB 300500Z AUTO 19004KT CAVOK 16/12 Q1020 NOSIG
2026-09-30 06:30 S 190° 5 - LFSB 300430Z AUTO 19005KT CAVOK 16/12 Q1020 NOSIG
2026-09-30 06:00 S 190° 6 - LFSB 300400Z AUTO 19006KT CAVOK 16/12 Q1020 NOSIG
2026-09-30 05:30 S 180° 5 - LFSB 300330Z AUTO 18005KT CAVOK 16/12 Q1020 NOSIG
2026-09-30 05:00 S 180° 4 - LFSB 300300Z AUTO 18004KT CAVOK 16/12 Q1020 NOSIG
2026-09-30 04:30 S 180° 4 - LFSB 300230Z AUTO 18004KT CAVOK 15/12 Q1020 NOSIG
2026-09-30 04:00 S 170° 4 - LFSB 300200Z AUTO 17004KT CAVOK 15/11 Q1020 NOSIG
2026-09-30 03:30 S 190° 5 - LFSB 300130Z AUTO 19005KT CAVOK 16/11 Q1020 NOSIG
2026-09-30 03:00 S 180° 5 - LFSB 300100Z AUTO 18005KT CAVOK 16/11 Q1020 NOSIG
2026-09-30 02:30 S 170°
(120°–230°)
4 - LFSB 300030Z AUTO 17004KT 120V230 CAVOK 15/11 Q1020 NOSIG
2026-09-30 02:00 - 2 - LFSB 300000Z AUTO VRB02KT CAVOK 15/11 Q1020 NOSIG
2026-09-30 01:30 - 2 - LFSB 292330Z AUTO VRB02KT CAVOK 15/11 Q1020 NOSIG
2026-09-30 01:00 SW 210° 2 - LFSB 292300Z AUTO 21002KT CAVOK 16/10 Q1020 NOSIG
2026-09-30 00:30 SW 230° 3 - LFSB 292230Z AUTO 23003KT CAVOK 15/11 Q1020 NOSIG
2026-09-30 00:00 W 260° 2 - LFSB 292200Z AUTO 26002KT CAVOK 15/11 Q1020 NOSIG
2026-09-29 23:30 - 2 - LFSB 292130Z AUTO VRB02KT CAVOK 15/10 Q1020 NOSIG
2026-09-29 23:00 - 2 - LFSB 292100Z AUTO VRB02KT CAVOK 17/11 Q1020 NOSIG
2026-09-29 22:30 - 1 - LFSB 292030Z AUTO VRB01KT CAVOK 18/11 Q1020 NOSIG
2026-09-29 22:00 S 190°
(130°–250°)
3 - LFSB 292000Z AUTO 19003KT 130V250 CAVOK 19/11 Q1020 NOSIG
2026-09-29 21:30 SO 120° 2 - LFSB 291930Z AUTO 12002KT CAVOK 20/11 Q1020 NOSIG
2026-09-29 21:00 SW 230° 4 - LFSB 291900Z AUTO 23004KT CAVOK 20/12 Q1020 NOSIG
2026-09-29 20:30 W 250° 4 - LFSB 291830Z AUTO 25004KT CAVOK 21/12 Q1020 NOSIG
2026-09-29 20:00 S 200° 3 - LFSB 291800Z AUTO 20003KT CAVOK 22/12 Q1019 NOSIG
2026-09-29 19:30 O 100° 4 - LFSB 291730Z AUTO 10004KT CAVOK 24/11 Q1019 NOSIG