Wind EuroAirport

Messzeit Windrichtung Windgeschwindigkeit [Knoten] Rückenwind Nordpiste [Knoten] METAR
2026-06-20 21:00 W 270° 3 1 LFSB 201900Z AUTO 27003KT CAVOK 27/18 Q1021 TEMPO FEW090CB
2026-06-20 20:30 NW 300° 2 2 LFSB 201830Z AUTO 30002KT CAVOK 30/19 Q1021 TEMPO FEW090CB
2026-06-20 20:00 NW 310° 5 4 LFSB 201800Z AUTO 31005KT CAVOK 33/17 Q1021 TEMPO FEW090CB
2026-06-20 19:30 W 290° 4 3 LFSB 201730Z AUTO 29004KT CAVOK 35/15 Q1020 TEMPO FEW090CB
2026-06-20 19:00 W 290° 4 3 LFSB 201700Z AUTO 29004KT CAVOK 35/13 Q1020 TEMPO FEW090CB
2026-06-20 18:30 W 280° 5 3 LFSB 201630Z AUTO 28005KT CAVOK 36/13 Q1020 TEMPO -TSRA FEW090CB
2026-06-20 18:00 W 290°
(250°–40°)
3 0–3 LFSB 201600Z AUTO 29003KT 250V040 CAVOK 36/12 Q1020 TEMPO FEW090CB
2026-06-20 17:30 W 260°
(200°–350°)
4 0–4 LFSB 201530Z AUTO 26004KT 200V350 CAVOK 36/12 Q1020 TEMPO FEW090CB
2026-06-20 17:00 NW 310°
(270°–360°)
4 1–4 LFSB 201500Z AUTO 31004KT 270V360 CAVOK 36/11 Q1020 TEMPO FEW090CB
2026-06-20 16:30 W 260°
(210°–330°)
5 0–5 LFSB 201430Z AUTO 26005KT 210V330 CAVOK 36/11 Q1021 TEMPO FEW090CB
2026-06-20 16:00 - 3 - LFSB 201400Z AUTO VRB03KT CAVOK 36/11 Q1021 NOSIG
2026-06-20 15:30 - 5 - LFSB 201330Z AUTO VRB05KT CAVOK 36/10 Q1021 NOSIG
2026-06-20 15:00 W 280°
(250°–340°)
4 0–4 LFSB 201300Z AUTO 28004KT 250V340 CAVOK 35/08 Q1021 NOSIG
2026-06-20 14:30 NW 310°
(230°–30°)
3 0–3 LFSB 201230Z AUTO 31003KT 230V030 CAVOK 35/10 Q1021 NOSIG
2026-06-20 14:00 - 3 - LFSB 201200Z AUTO VRB03KT CAVOK 35/12 Q1021 NOSIG
2026-06-20 13:30 W 290°
(250°–330°)
5 0–5 LFSB 201130Z AUTO 29005KT 250V330 CAVOK 34/12 Q1022 NOSIG
2026-06-20 13:00 W 270°
(210°–320°)
4 0–4 LFSB 201100Z AUTO 27004KT 210V320 CAVOK 33/13 Q1022 NOSIG
2026-06-20 12:30 W 280°
(210°–360°)
5 0–5 LFSB 201030Z AUTO 28005KT 210V360 CAVOK 33/13 Q1022 NOSIG
2026-06-20 12:00 W 250°
(160°–300°)
5 0–4 LFSB 201000Z AUTO 25005KT 160V300 CAVOK 32/14 Q1022 NOSIG
2026-06-20 11:30 - 4 - LFSB 200930Z AUTO VRB04KT CAVOK 31/14 Q1022 NOSIG
2026-06-20 11:00 SO 130°
(60°–200°)
4 0–1 LFSB 200900Z AUTO 13004KT 060V200 CAVOK 30/15 Q1022 NOSIG
2026-06-20 10:30 SO 130°
(100°–170°)
7 - LFSB 200830Z AUTO 13007KT 100V170 CAVOK 29/15 Q1022 NOSIG
2026-06-20 10:00 SO 150° 8 - LFSB 200800Z AUTO 15008KT CAVOK 28/16 Q1022 NOSIG
2026-06-20 09:30 SO 130°
(100°–170°)
8 - LFSB 200730Z AUTO 13008KT 100V170 CAVOK 27/15 Q1021 NOSIG
2026-06-20 09:00 SO 130°
(90°–170°)
6 - LFSB 200700Z AUTO 13006KT 090V170 CAVOK 25/16 Q1021 NOSIG
2026-06-20 08:30 SO 130°
(100°–170°)
7 - LFSB 200630Z AUTO 13007KT 100V170 CAVOK 24/16 Q1021 NOSIG
2026-06-20 08:00 SO 140° 8 - LFSB 200600Z AUTO 14008KT CAVOK 23/16 Q1021 NOSIG
2026-06-20 07:30 SO 130° 7 - LFSB 200530Z AUTO 13007KT CAVOK 22/16 Q1021 NOSIG
2026-06-20 07:00 S 170° 5 - LFSB 200500Z AUTO 17005KT CAVOK 20/17 Q1020 NOSIG
2026-06-20 06:30 S 170° 5 - LFSB 200430Z AUTO 17005KT CAVOK 19/16 Q1020 NOSIG
2026-06-20 06:00 S 180° 5 - LFSB 200400Z AUTO 18005KT CAVOK 18/16 Q1020 NOSIG
2026-06-20 05:30 S 190° 5 - LFSB 200330Z AUTO 19005KT CAVOK 17/16 Q1020 NOSIG
2026-06-20 05:00 S 200° 4 - LFSB 200300Z AUTO 20004KT CAVOK 16/14 Q1020 NOSIG
2026-06-20 04:30 SW 230° 3 - LFSB 200230Z AUTO 23003KT CAVOK 16/14 Q1020 NOSIG
2026-06-20 04:00 - 2 - LFSB 200200Z AUTO VRB02KT CAVOK 17/15 Q1020 NOSIG
2026-06-20 03:30 W 290° 2 1 LFSB 200130Z AUTO 29002KT CAVOK 18/16 Q1020 NOSIG
2026-06-20 03:00 S 200° 5 - LFSB 200100Z AUTO 20005KT CAVOK 19/16 Q1020 NOSIG
2026-06-20 02:30 S 170° 4 - LFSB 200030Z AUTO 17004KT CAVOK 21/15 Q1020 NOSIG
2026-06-20 02:00 SO 130° 5 - LFSB 200000Z AUTO 13005KT CAVOK 22/15 Q1019 NOSIG
2026-06-20 01:30 O 110° 6 - LFSB 192330Z AUTO 11006KT CAVOK 23/15 Q1019 NOSIG
2026-06-20 01:00 O 100° 6 - LFSB 192300Z AUTO 10006KT CAVOK 23/15 Q1019 NOSIG
2026-06-20 00:30 O 110° 8 - LFSB 192230Z AUTO 11008KT CAVOK 24/15 Q1020 NOSIG
2026-06-20 00:00 SO 120° 10 - LFSB 192200Z AUTO 12010KT CAVOK 24/16 Q1019 NOSIG
2026-06-19 23:30 O 110° 11 - LFSB 192130Z AUTO 11011KT CAVOK 25/16 Q1019 NOSIG
2026-06-19 23:00 O 90° 13 - LFSB 192100Z AUTO 09013KT CAVOK 25/16 Q1019 NOSIG
2026-06-19 22:30 O 90° 11 - LFSB 192030Z AUTO 09011KT 9999 ///TCU 24/16 Q1020 BECMG NSC
2026-06-19 22:00 O 80°
(20°–130°)
7 0–5 LFSB 192000Z AUTO 08007KT 020V130 9999 ///CB 25/17 Q1020 BECMG NSC