Wind EuroAirport

Messzeit Windrichtung Windgeschwindigkeit [Knoten] Rückenwind Nordpiste [Knoten] METAR
2026-05-10 16:00 W 250° 14 - LFSB 101400Z AUTO 25014KT 9999 FEW058/// OVC098/// ///TCU 18/12 Q1009 TEMPO 26015G25KT 3000 TSRA SCT030CB
2026-05-10 15:30 W 250° 14 - LFSB 101330Z AUTO 25014KT CAVOK 19/11 Q1009 TEMPO 26015G25KT 3000 TSRA SCT030CB
2026-05-10 15:00 W 260°
(220°–280°)
12 0–6 LFSB 101300Z AUTO 26012KT 220V280 CAVOK 20/12 Q1009 TEMPO 26015G25KT 3000 TSRA SCT030CB
2026-05-10 14:30 W 280°
(240°–310°)
11 0–10 LFSB 101230Z AUTO 28011KT 240V310 CAVOK 20/12 Q1009 TEMPO 26015G25KT 3000 TSRA SCT030CB
2026-05-10 14:00 W 280°
(250°–310°)
10 0–9 LFSB 101200Z AUTO 28010KT 250V310 CAVOK 20/12 Q1009 TEMPO 26015G25KT 3000 TSRA SCT030CB
2026-05-10 13:30 W 260°
(230°–300°)
10 0–8 LFSB 101130Z AUTO 26010KT 230V300 CAVOK 19/12 Q1010 TEMPO 26015G25KT 3000 TSRA SCT030CB
2026-05-10 13:00 W 280° 8 4 LFSB 101100Z AUTO 28008KT CAVOK 19/12 Q1010 TEMPO FEW040CB BKN050
2026-05-10 12:30 W 280°
(240°–300°)
8 0–6 LFSB 101030Z AUTO 28008KT 240V300 CAVOK 19/12 Q1010 TEMPO FEW040CB BKN050
2026-05-10 12:00 W 280°
(240°–340°)
7 0–7 LFSB 101000Z AUTO 28007KT 240V340 CAVOK 19/12 Q1010 NOSIG
2026-05-10 11:30 W 290°
(240°–320°)
5 0–5 LFSB 100930Z AUTO 29005KT 240V320 CAVOK 18/12 Q1010 NOSIG
2026-05-10 11:00 W 260° 7 1 LFSB 100900Z AUTO 26007KT CAVOK 18/12 Q1011 NOSIG
2026-05-10 10:30 W 260°
(230°–310°)
5 0–4 LFSB 100830Z AUTO 26005KT 230V310 CAVOK 18/12 Q1011 NOSIG
2026-05-10 10:00 W 280°
(240°–320°)
4 0–4 LFSB 100800Z AUTO 28004KT 240V320 CAVOK 17/12 Q1011 NOSIG
2026-05-10 09:30 NW 320°
(280°–360°)
4 2–4 LFSB 100730Z AUTO 32004KT 280V360 CAVOK 17/12 Q1011 NOSIG
2026-05-10 09:00 - 2 - LFSB 100700Z AUTO VRB02KT CAVOK 16/12 Q1011 NOSIG
2026-05-10 08:30 - 2 - LFSB 100630Z AUTO VRB02KT CAVOK 15/11 Q1010 NOSIG
2026-05-10 08:00 - 0 - LFSB 100600Z AUTO 00000KT CAVOK 15/11 Q1011 NOSIG
2026-05-10 07:30 - 2 - LFSB 100530Z AUTO VRB02KT CAVOK 13/11 Q1011 NOSIG
2026-05-10 07:00 - 1 - LFSB 100500Z AUTO VRB01KT CAVOK 11/10 Q1011 NOSIG
2026-05-10 06:30 - 2 - LFSB 100430Z AUTO VRB02KT CAVOK 10/09 Q1011 NOSIG
2026-05-10 06:00 W 280° 2 1 LFSB 100400Z AUTO 28002KT CAVOK 10/09 Q1011 NOSIG
2026-05-10 05:30 NW 330° 3 3 LFSB 100330Z AUTO 33003KT CAVOK 11/10 Q1011 NOSIG
2026-05-10 05:00 N 10° 2 2 LFSB 100300Z AUTO 01002KT CAVOK 11/10 Q1011 NOSIG
2026-05-10 04:30 - 0 - LFSB 100230Z AUTO 00000KT CAVOK 11/10 Q1011 NOSIG
2026-05-10 04:00 SO 130° 1 - LFSB 100200Z AUTO 13001KT CAVOK 12/10 Q1011 NOSIG
2026-05-10 03:30 - 2 - LFSB 100130Z AUTO VRB02KT CAVOK 12/10 Q1011 NOSIG
2026-05-10 03:00 W 270° 5 2 LFSB 100100Z AUTO 27005KT CAVOK 11/10 Q1012 NOSIG
2026-05-10 02:30 NW 300° 5 4 LFSB 100030Z AUTO 30005KT CAVOK 12/09 Q1012 NOSIG
2026-05-10 02:00 W 280° 5 3 LFSB 100000Z AUTO 28005KT CAVOK 12/09 Q1012 NOSIG
2026-05-10 01:30 W 290° 4 3 LFSB 092330Z AUTO 29004KT CAVOK 13/09 Q1012 NOSIG
2026-05-10 01:00 NW 310° 4 3 LFSB 092300Z AUTO 31004KT CAVOK 14/10 Q1012 NOSIG
2026-05-10 00:30 NW 310° 4 3 LFSB 092230Z AUTO 31004KT CAVOK 15/10 Q1012 NOSIG
2026-05-10 00:00 NW 300° 3 2 LFSB 092200Z AUTO 30003KT CAVOK 15/10 Q1013 NOSIG
2026-05-09 23:30 - 3 - LFSB 092130Z AUTO VRB03KT CAVOK 15/10 Q1013 NOSIG
2026-05-09 23:00 NW 320° 4 4 LFSB 092100Z AUTO 32004KT CAVOK 15/09 Q1013 NOSIG
2026-05-09 22:30 NW 320° 5 5 LFSB 092030Z AUTO 32005KT CAVOK 16/09 Q1013 NOSIG
2026-05-09 22:00 NW 330° 6 6 LFSB 092000Z AUTO 33006KT CAVOK 18/09 Q1012 NOSIG
2026-05-09 21:30 var 360° 8 8 LFSB 091930Z AUTO 36008KT CAVOK 19/09 Q1012 NOSIG
2026-05-09 21:00 var 360° 8 8 LFSB 091900Z AUTO 36008KT CAVOK 20/09 Q1012 NOSIG
2026-05-09 20:30 N 10° 6 5 LFSB 091830Z AUTO 01006KT CAVOK 21/08 Q1012 NOSIG
2026-05-09 20:00 N 10° 7 6 LFSB 091800Z AUTO 01007KT CAVOK 22/09 Q1012 NOSIG
2026-05-09 19:30 var 360° 6 6 LFSB 091730Z AUTO 36006KT CAVOK 23/08 Q1012 NOSIG
2026-05-09 19:00 var 360°
(340°–40°)
6 3–6 LFSB 091700Z AUTO 36006KT 340V040 CAVOK 24/09 Q1012 NOSIG
2026-05-09 18:30 N 350° 7 7 LFSB 091630Z AUTO 35007KT CAVOK 24/08 Q1012 NOSIG
2026-05-09 18:00 N 340°
(310°–20°)
6 5–6 LFSB 091600Z AUTO 34006KT 310V020 CAVOK 24/07 Q1012 NOSIG
2026-05-09 17:30 N 10°
(320°–110°)
4 0–4 LFSB 091530Z AUTO 01004KT 320V110 CAVOK 25/07 Q1012 NOSIG
2026-05-09 17:00 var 360°
(320°–100°)
6 0–6 LFSB 091500Z AUTO 36006KT 320V100 CAVOK 24/05 Q1012 TEMPO FEW060TCU