Wind EuroAirport

Messzeit Windrichtung Windgeschwindigkeit [Knoten] Rückenwind Nordpiste [Knoten] METAR
2025-12-15 14:30 SO 120°
(80°–140°)
9 - LFSB 151330Z AUTO 12009KT 080V140 CAVOK 06/02 Q1018 NOSIG
2025-12-15 14:00 O 110°
(80°–140°)
7 - LFSB 151300Z AUTO 11007KT 080V140 CAVOK 07/02 Q1018 NOSIG
2025-12-15 13:30 O 100°
(40°–150°)
5 0–3 LFSB 151230Z AUTO 10005KT 040V150 CAVOK 07/02 Q1018 NOSIG
2025-12-15 13:00 SO 140°
(100°–160°)
6 - LFSB 151200Z AUTO 14006KT 100V160 CAVOK 07/02 Q1018 NOSIG
2025-12-15 12:30 SO 120° 7 - LFSB 151130Z AUTO 12007KT CAVOK 07/02 Q1019 NOSIG
2025-12-15 12:00 SO 120° 8 - LFSB 151100Z AUTO 12008KT CAVOK 06/02 Q1019 NOSIG
2025-12-15 11:30 SO 120° 13 - LFSB 151030Z AUTO 12013KT CAVOK 05/02 Q1019 NOSIG
2025-12-15 11:00 SO 120° 10 - LFSB 151000Z AUTO 12010KT CAVOK 05/02 Q1020 NOSIG
2025-12-15 10:30 SO 120° 10 - LFSB 150930Z AUTO 12010KT CAVOK 04/02 Q1021 NOSIG
2025-12-15 10:00 SO 130° 10 - LFSB 150900Z AUTO 13010KT CAVOK 03/02 Q1021 NOSIG
2025-12-15 09:30 SO 140° 8 - LFSB 150830Z AUTO 14008KT CAVOK 02/01 Q1021 NOSIG
2025-12-15 09:00 SO 140° 8 - LFSB 150800Z AUTO 14008KT CAVOK 02/01 Q1021 NOSIG
2025-12-15 08:30 SO 130° 7 - LFSB 150730Z AUTO 13007KT CAVOK 01/M00 Q1021 NOSIG
2025-12-15 08:00 SO 150° 7 - LFSB 150700Z AUTO 15007KT CAVOK 01/M00 Q1021 NOSIG
2025-12-15 07:30 SO 150° 7 - LFSB 150630Z AUTO 15007KT CAVOK 01/M00 Q1021 NOSIG
2025-12-15 07:00 SO 150°
(130°–190°)
6 - LFSB 150600Z AUTO 15006KT 130V190 CAVOK 01/M00 Q1021 NOSIG
2025-12-15 06:30 SO 150° 6 - LFSB 150530Z AUTO 15006KT CAVOK 01/M01 Q1021 NOSIG
2025-12-15 06:00 SO 150° 7 - LFSB 150500Z AUTO 15007KT CAVOK 01/M00 Q1021 NOSIG
2025-12-15 05:30 SO 150° 6 - LFSB 150430Z AUTO 15006KT CAVOK 01/M00 Q1022 NOSIG
2025-12-15 05:00 SO 140° 9 - LFSB 150400Z AUTO 14009KT CAVOK 01/00 Q1022 NOSIG
2025-12-15 04:30 SO 140° 8 - LFSB 150330Z AUTO 14008KT CAVOK 01/M00 Q1022 NOSIG
2025-12-15 04:00 SO 150° 5 - LFSB 150300Z AUTO 15005KT CAVOK 01/M00 Q1023 NOSIG
2025-12-15 03:30 S 160° 6 - LFSB 150230Z AUTO 16006KT CAVOK 00/M00 Q1022 NOSIG
2025-12-15 03:00 S 170° 6 - LFSB 150200Z AUTO 17006KT CAVOK 00/M00 Q1023 NOSIG
2025-12-15 02:30 SO 130° 8 - LFSB 150130Z AUTO 13008KT CAVOK 01/00 Q1023 NOSIG
2025-12-15 02:00 SO 150° 8 - LFSB 150100Z AUTO 15008KT CAVOK 01/M01 Q1023 NOSIG
2025-12-15 01:30 SO 150° 6 - LFSB 150030Z AUTO 15006KT CAVOK 01/00 Q1023 NOSIG
2025-12-15 01:00 SO 140° 9 - LFSB 150000Z AUTO 14009KT CAVOK 01/00 Q1023 NOSIG
2025-12-15 00:30 S 160° 5 - LFSB 142330Z AUTO 16005KT CAVOK 01/00 Q1023 NOSIG
2025-12-15 00:00 SO 140° 6 - LFSB 142300Z AUTO 14006KT CAVOK 01/M00 Q1023 NOSIG
2025-12-14 23:30 SO 140° 7 - LFSB 142230Z AUTO 14007KT CAVOK 01/00 Q1023 NOSIG
2025-12-14 23:00 SO 150° 5 - LFSB 142200Z AUTO 15005KT CAVOK 01/00 Q1023 NOSIG
2025-12-14 22:30 SO 140° 7 - LFSB 142130Z AUTO 14007KT CAVOK 01/00 Q1023 NOSIG
2025-12-14 22:00 SO 150° 7 - LFSB 142100Z AUTO 15007KT CAVOK 01/00 Q1023 NOSIG
2025-12-14 21:30 S 160° 6 - LFSB 142030Z AUTO 16006KT CAVOK 02/01 Q1024 NOSIG
2025-12-14 21:00 SO 140° 10 - LFSB 142000Z AUTO 14010KT 9999 FEW009 02/01 Q1024 NOSIG
2025-12-14 20:30 SO 150° 8 - LFSB 141930Z AUTO 15008KT CAVOK 02/00 Q1024 NOSIG
2025-12-14 20:00 S 160° 5 - LFSB 141900Z AUTO 16005KT CAVOK 02/01 Q1024 NOSIG
2025-12-14 19:30 S 160°
(130°–190°)
3 - LFSB 141830Z AUTO 16003KT 130V190 CAVOK 02/01 Q1024 NOSIG
2025-12-14 19:00 SO 130° 5 - LFSB 141800Z AUTO 13005KT CAVOK 02/01 Q1024 NOSIG
2025-12-14 18:30 SO 120° 5 - LFSB 141730Z AUTO 12005KT CAVOK 03/01 Q1024 NOSIG
2025-12-14 18:00 SO 120° 6 - LFSB 141700Z AUTO 12006KT CAVOK 03/02 Q1024 NOSIG
2025-12-14 17:30 O 100° 8 - LFSB 141630Z AUTO 10008KT CAVOK 04/02 Q1024 NOSIG
2025-12-14 17:00 O 110° 7 - LFSB 141600Z AUTO 11007KT CAVOK 04/02 Q1024 NOSIG
2025-12-14 16:30 O 100° 8 - LFSB 141530Z AUTO 10008KT CAVOK 05/02 Q1024 NOSIG
2025-12-14 16:00 O 100° 8 - LFSB 141500Z AUTO 10008KT CAVOK 05/03 Q1024 NOSIG
2025-12-14 15:30 O 100° 9 - LFSB 141430Z AUTO 10009KT CAVOK 06/03 Q1024 NOSIG
2025-12-14 15:00 O 90° 7 - LFSB 141400Z AUTO 09007KT CAVOK 07/03 Q1025 NOSIG