Wind EuroAirport

Messzeit Windrichtung Windgeschwindigkeit [Knoten] Rückenwind Nordpiste [Knoten] METAR
2026-05-21 22:00 N 10° 4 3 LFSB 212000Z AUTO 01004KT CAVOK 18/10 Q1027 NOSIG
2026-05-21 21:30 N 20° 5 4 LFSB 211930Z AUTO 02005KT CAVOK 20/10 Q1026 NOSIG
2026-05-21 21:00 NO 30° 6 4 LFSB 211900Z AUTO 03006KT CAVOK 21/11 Q1026 NOSIG
2026-05-21 20:30 NO 40°
(10°–90°)
5 0–4 LFSB 211830Z AUTO 04005KT 010V090 CAVOK 22/12 Q1026 NOSIG
2026-05-21 20:00 N 20° 5 4 LFSB 211800Z AUTO 02005KT CAVOK 24/12 Q1026 NOSIG
2026-05-21 19:30 NO 30° 6 4 LFSB 211730Z AUTO 03006KT CAVOK 24/12 Q1026 NOSIG
2026-05-21 19:00 N 20°
(340°–60°)
5 1–5 LFSB 211700Z AUTO 02005KT 340V060 CAVOK 25/13 Q1026 NOSIG
2026-05-21 18:30 var 360° 6 6 LFSB 211630Z AUTO 36006KT CAVOK 25/12 Q1026 NOSIG
2026-05-21 18:00 NO 50°
(330°–130°)
4 0–4 LFSB 211600Z AUTO 05004KT 330V130 CAVOK 25/11 Q1026 NOSIG
2026-05-21 17:30 - 4 - LFSB 211530Z AUTO VRB04KT CAVOK 25/12 Q1026 NOSIG
2026-05-21 17:00 - 3 - LFSB 211500Z AUTO VRB03KT CAVOK 25/11 Q1026 NOSIG
2026-05-21 16:30 - 2 - LFSB 211430Z AUTO VRB02KT CAVOK 25/10 Q1026 NOSIG
2026-05-21 16:00 SO 130°
(80°–170°)
4 - LFSB 211400Z AUTO 13004KT 080V170 CAVOK 25/10 Q1026 NOSIG
2026-05-21 15:30 NO 30°
(360°–160°)
5 0–5 LFSB 211330Z AUTO 03005KT 360V160 CAVOK 25/11 Q1027 NOSIG
2026-05-21 15:00 N 20°
(270°–70°)
3 0–3 LFSB 211300Z AUTO 02003KT 270V070 CAVOK 24/10 Q1027 NOSIG
2026-05-21 14:30 - 3 - LFSB 211230Z AUTO VRB03KT CAVOK 24/12 Q1027 NOSIG
2026-05-21 14:00 - 3 - LFSB 211200Z AUTO VRB03KT CAVOK 23/13 Q1027 NOSIG
2026-05-21 13:30 - 3 - LFSB 211130Z AUTO VRB03KT CAVOK 23/12 Q1028 NOSIG
2026-05-21 13:00 - 3 - LFSB 211100Z AUTO VRB03KT CAVOK 22/13 Q1028 NOSIG
2026-05-21 12:30 N 350°
(290°–80°)
5 0–5 LFSB 211030Z AUTO 35005KT 290V080 CAVOK 21/12 Q1028 NOSIG
2026-05-21 12:00 N 350°
(300°–50°)
5 2–5 LFSB 211000Z AUTO 35005KT 300V050 CAVOK 21/13 Q1028 NOSIG
2026-05-21 11:30 N 20°
(320°–90°)
4 0–4 LFSB 210930Z AUTO 02004KT 320V090 CAVOK 20/12 Q1029 NOSIG
2026-05-21 11:00 N 350°
(300°–80°)
4 0–4 LFSB 210900Z AUTO 35004KT 300V080 CAVOK 20/11 Q1029 NOSIG
2026-05-21 10:30 N 350°
(310°–50°)
3 1–3 LFSB 210830Z AUTO 35003KT 310V050 CAVOK 18/12 Q1029 NOSIG
2026-05-21 10:00 N 350°
(290°–50°)
3 1–3 LFSB 210800Z AUTO 35003KT 290V050 CAVOK 18/11 Q1029 NOSIG
2026-05-21 09:30 - 2 - LFSB 210730Z AUTO VRB02KT CAVOK 17/11 Q1029 NOSIG
2026-05-21 09:00 - 1 - LFSB 210700Z AUTO VRB01KT CAVOK 16/11 Q1029 NOSIG
2026-05-21 08:30 - 2 - LFSB 210630Z AUTO VRB02KT CAVOK 15/11 Q1029 NOSIG
2026-05-21 08:00 - 3 - LFSB 210600Z AUTO VRB03KT CAVOK 13/11 Q1029 NOSIG
2026-05-21 07:30 S 170°
(140°–200°)
3 - LFSB 210530Z AUTO 17003KT 140V200 CAVOK 12/10 Q1029 NOSIG
2026-05-21 07:00 S 190°
(160°–220°)
3 - LFSB 210500Z AUTO 19003KT 160V220 CAVOK 10/10 Q1029 NOSIG
2026-05-21 06:30 - 2 - LFSB 210430Z AUTO VRB02KT CAVOK 09/09 Q1029 NOSIG
2026-05-21 06:00 S 170° 3 - LFSB 210400Z AUTO 17003KT CAVOK 08/08 Q1029 TEMPO 2000 BCFG
2026-05-21 05:30 S 180° 3 - LFSB 210330Z AUTO 18003KT CAVOK 08/07 Q1029 TEMPO 2000 BCFG
2026-05-21 05:00 SO 140° 3 - LFSB 210300Z AUTO 14003KT CAVOK 09/08 Q1029 TEMPO 2000 BCFG
2026-05-21 04:30 S 180° 3 - LFSB 210230Z AUTO 18003KT CAVOK 09/08 Q1029 TEMPO 2000 BCFG
2026-05-21 04:00 S 160° 3 - LFSB 210200Z AUTO 16003KT CAVOK 09/09 Q1029 TEMPO 2000 BCFG
2026-05-21 03:30 SW 210° 2 - LFSB 210130Z AUTO 21002KT CAVOK 09/08 Q1029 TEMPO 2000 BCFG
2026-05-21 03:00 SO 140° 3 - LFSB 210100Z AUTO 14003KT CAVOK 10/09 Q1029 NOSIG
2026-05-21 02:30 SW 210°
(160°–220°)
3 - LFSB 210030Z AUTO 21003KT 160V220 CAVOK 09/09 Q1029 NOSIG
2026-05-21 02:00 - 0 - LFSB 210000Z AUTO 00000KT CAVOK 10/10 Q1029 NOSIG
2026-05-21 01:30 - 3 - LFSB 202330Z AUTO VRB03KT CAVOK 10/10 Q1029 NOSIG
2026-05-21 01:00 - 2 - LFSB 202300Z AUTO VRB02KT CAVOK 11/10 Q1029 NOSIG
2026-05-21 00:30 SO 150° 3 - LFSB 202230Z AUTO 15003KT CAVOK 11/09 Q1029 NOSIG
2026-05-21 00:00 - 1 - LFSB 202200Z AUTO VRB01KT CAVOK 11/10 Q1028 NOSIG
2026-05-20 23:30 - 3 - LFSB 202130Z AUTO VRB03KT CAVOK 12/10 Q1028 NOSIG
2026-05-20 23:00 SW 220° 3 - LFSB 202100Z AUTO 22003KT CAVOK 12/10 Q1028 NOSIG