Wind EuroAirport

Messzeit Windrichtung Windgeschwindigkeit [Knoten] Rückenwind Nordpiste [Knoten] METAR
2026-03-03 15:00 N 10°
(330°–40°)
7 4–7 LFSB 031400Z AUTO 01007KT 330V040 CAVOK 17/05 Q1025 NOSIG
2026-03-03 14:30 N 350°
(330°–30°)
7 4–7 LFSB 031330Z AUTO 35007KT 330V030 CAVOK 17/04 Q1025 NOSIG
2026-03-03 14:00 N 10°
(330°–80°)
5 0–5 LFSB 031300Z AUTO 01005KT 330V080 CAVOK 16/04 Q1025 NOSIG
2026-03-03 13:30 - 3 - LFSB 031230Z AUTO VRB03KT CAVOK 16/04 Q1025 NOSIG
2026-03-03 13:00 N 340°
(300°–40°)
3 2–3 LFSB 031200Z AUTO 34003KT 300V040 CAVOK 15/04 Q1026 NOSIG
2026-03-03 12:30 - 2 - LFSB 031130Z AUTO VRB02KT CAVOK 15/05 Q1026 NOSIG
2026-03-03 12:00 - 2 - LFSB 031100Z AUTO VRB02KT CAVOK 14/05 Q1026 NOSIG
2026-03-03 11:30 - 2 - LFSB 031030Z AUTO VRB02KT CAVOK 13/05 Q1026 NOSIG
2026-03-03 11:00 - 1 - LFSB 031000Z AUTO VRB01KT CAVOK 12/05 Q1027 NOSIG
2026-03-03 10:30 - 2 - LFSB 030930Z AUTO VRB02KT CAVOK 11/05 Q1027 NOSIG
2026-03-03 10:00 - 3 - LFSB 030900Z AUTO VRB03KT CAVOK 09/04 Q1027 NOSIG
2026-03-03 09:30 - 3 - LFSB 030830Z AUTO VRB03KT CAVOK 08/04 Q1027 NOSIG
2026-03-03 09:00 S 160° 3 - LFSB 030800Z AUTO 16003KT CAVOK 07/04 Q1026 NOSIG
2026-03-03 08:30 - 2 - LFSB 030730Z AUTO VRB02KT CAVOK 05/03 Q1026 NOSIG
2026-03-03 08:00 S 200° 2 - LFSB 030700Z AUTO 20002KT CAVOK 03/02 Q1026 NOSIG
2026-03-03 07:30 S 180° 4 - LFSB 030630Z AUTO 18004KT CAVOK 03/02 Q1026 NOSIG
2026-03-03 07:00 S 180° 2 - LFSB 030600Z AUTO 18002KT CAVOK 03/02 Q1025 NOSIG
2026-03-03 06:30 S 180° 3 - LFSB 030530Z AUTO 18003KT CAVOK 03/02 Q1025 NOSIG
2026-03-03 06:00 S 180° 3 - LFSB 030500Z AUTO 18003KT CAVOK 03/02 Q1025 NOSIG
2026-03-03 05:30 S 160° 5 - LFSB 030430Z AUTO 16005KT CAVOK 02/01 Q1025 NOSIG
2026-03-03 05:00 S 190° 2 - LFSB 030400Z AUTO 19002KT CAVOK 03/02 Q1025 NOSIG
2026-03-03 04:30 S 190° 3 - LFSB 030330Z AUTO 19003KT CAVOK 03/02 Q1024 NOSIG
2026-03-03 04:00 S 180° 3 - LFSB 030300Z AUTO 18003KT CAVOK 03/01 Q1024 NOSIG
2026-03-03 03:30 S 170° 3 - LFSB 030230Z AUTO 17003KT CAVOK 03/02 Q1024 NOSIG
2026-03-03 03:00 S 160° 4 - LFSB 030200Z AUTO 16004KT CAVOK 03/02 Q1024 NOSIG
2026-03-03 02:30 S 180° 5 - LFSB 030130Z AUTO 18005KT CAVOK 05/03 Q1024 NOSIG
2026-03-03 02:00 S 170° 5 - LFSB 030100Z AUTO 17005KT CAVOK 04/04 Q1024 NOSIG
2026-03-03 01:30 - 2 - LFSB 030030Z AUTO VRB02KT CAVOK 03/03 Q1024 NOSIG
2026-03-03 01:00 S 200° 4 - LFSB 030000Z AUTO 20004KT CAVOK 03/02 Q1024 NOSIG
2026-03-03 00:30 SW 210° 2 - LFSB 022330Z AUTO 21002KT CAVOK 04/03 Q1024 NOSIG
2026-03-03 00:00 SW 240° 2 - LFSB 022300Z AUTO 24002KT CAVOK 04/03 Q1024 NOSIG
2026-03-02 23:30 SW 240° 3 - LFSB 022230Z AUTO 24003KT CAVOK 04/03 Q1023 NOSIG
2026-03-02 23:00 W 250° 2 - LFSB 022200Z AUTO 25002KT CAVOK 05/04 Q1023 NOSIG
2026-03-02 22:30 SW 240° 2 - LFSB 022130Z AUTO 24002KT CAVOK 05/04 Q1023 NOSIG
2026-03-02 22:00 - 2 - LFSB 022100Z AUTO VRB02KT CAVOK 06/05 Q1023 NOSIG
2026-03-02 21:30 W 280° 1 1 LFSB 022030Z AUTO 28001KT CAVOK 06/04 Q1023 NOSIG
2026-03-02 21:00 SW 240° 1 - LFSB 022000Z AUTO 24001KT CAVOK 07/04 Q1022 NOSIG
2026-03-02 20:30 SW 230° 2 - LFSB 021930Z AUTO 23002KT CAVOK 09/05 Q1022 NOSIG
2026-03-02 20:00 NO 60°
(40°–110°)
3 0–2 LFSB 021900Z AUTO 06003KT 040V110 CAVOK 12/03 Q1022 NOSIG
2026-03-02 19:30 O 70° 5 - LFSB 021830Z AUTO 07005KT CAVOK 12/03 Q1022 NOSIG
2026-03-02 19:00 NO 50° 4 1 LFSB 021800Z AUTO 05004KT CAVOK 13/05 Q1021 NOSIG
2026-03-02 18:30 NO 30° 4 3 LFSB 021730Z AUTO 03004KT CAVOK 13/05 Q1021 NOSIG
2026-03-02 18:00 N 20° 4 3 LFSB 021700Z AUTO 02004KT CAVOK 14/05 Q1021 NOSIG
2026-03-02 17:30 N 10°
(340°–40°)
5 3–5 LFSB 021630Z AUTO 01005KT 340V040 CAVOK 15/05 Q1020 NOSIG
2026-03-02 17:00 N 350° 5 5 LFSB 021600Z AUTO 35005KT CAVOK 16/05 Q1020 NOSIG
2026-03-02 16:30 - 3 - LFSB 021530Z AUTO VRB03KT CAVOK 17/05 Q1020 NOSIG
2026-03-02 16:00 N 350°
(320°–40°)
4 2–4 LFSB 021500Z AUTO 35004KT 320V040 CAVOK 17/06 Q1020 NOSIG