Wind EuroAirport

Messzeit Windrichtung Windgeschwindigkeit [Knoten] Rückenwind Nordpiste [Knoten] METAR
2026-09-12 10:00 SO 130°
(80°–170°)
3 - LFSB 120800Z AUTO 13003KT 080V170 CAVOK 17/08 Q1026 NOSIG
2026-09-12 09:30 S 160°
(120°–180°)
4 - LFSB 120730Z AUTO 16004KT 120V180 CAVOK 16/09 Q1026 NOSIG
2026-09-12 09:00 S 170°
(140°–200°)
3 - LFSB 120700Z AUTO 17003KT 140V200 CAVOK 14/10 Q1025 NOSIG
2026-09-12 08:30 S 160° 4 - LFSB 120630Z AUTO 16004KT CAVOK 13/09 Q1025 NOSIG
2026-09-12 08:00 S 170° 4 - LFSB 120600Z AUTO 17004KT CAVOK 11/09 Q1025 NOSIG
2026-09-12 07:30 S 170° 2 - LFSB 120530Z AUTO 17002KT CAVOK 08/07 Q1025 NOSIG
2026-09-12 07:00 S 160° 2 - LFSB 120500Z AUTO 16002KT CAVOK 08/07 Q1025 NOSIG
2026-09-12 06:30 W 250° 2 - LFSB 120430Z AUTO 25002KT CAVOK 09/07 Q1025 NOSIG
2026-09-12 06:00 SW 220° 3 - LFSB 120400Z AUTO 22003KT CAVOK 09/07 Q1025 NOSIG
2026-09-12 05:30 - 0 - LFSB 120330Z AUTO 00000KT CAVOK 09/08 Q1025 NOSIG
2026-09-12 05:00 SW 210° 4 - LFSB 120300Z AUTO 21004KT CAVOK 09/07 Q1025 NOSIG
2026-09-12 04:30 - 3 - LFSB 120230Z AUTO VRB03KT CAVOK 09/07 Q1024 NOSIG
2026-09-12 04:00 S 180° 4 - LFSB 120200Z AUTO 18004KT CAVOK 11/08 Q1024 NOSIG
2026-09-12 03:30 - 3 - LFSB 120130Z AUTO VRB03KT CAVOK 10/07 Q1024 NOSIG
2026-09-12 03:00 S 170° 4 - LFSB 120100Z AUTO 17004KT CAVOK 11/08 Q1025 NOSIG
2026-09-12 02:30 S 170° 3 - LFSB 120030Z AUTO 17003KT CAVOK 10/08 Q1025 NOSIG
2026-09-12 02:00 SW 220° 1 - LFSB 120000Z AUTO 22001KT CAVOK 10/07 Q1025 NOSIG
2026-09-12 01:30 - 0 - LFSB 112330Z AUTO 00000KT CAVOK 10/07 Q1025 NOSIG
2026-09-12 01:00 S 190° 1 - LFSB 112300Z AUTO 19001KT CAVOK 11/07 Q1024 NOSIG
2026-09-12 00:30 S 200° 2 - LFSB 112230Z AUTO 20002KT CAVOK 11/07 Q1024 NOSIG
2026-09-12 00:00 - 1 - LFSB 112200Z AUTO VRB01KT CAVOK 11/08 Q1024 NOSIG
2026-09-11 23:30 S 190° 1 - LFSB 112130Z AUTO 19001KT CAVOK 12/08 Q1024 NOSIG
2026-09-11 23:00 - 3 - LFSB 112100Z AUTO VRB03KT CAVOK 13/07 Q1024 NOSIG
2026-09-11 22:30 O 110°
(40°–140°)
3 0–2 LFSB 112030Z AUTO 11003KT 040V140 CAVOK 15/08 Q1023 NOSIG
2026-09-11 22:00 - 2 - LFSB 112000Z AUTO VRB02KT CAVOK 17/08 Q1023 NOSIG
2026-09-11 21:30 SW 220°
(180°–240°)
3 - LFSB 111930Z AUTO 22003KT 180V240 CAVOK 16/07 Q1023 NOSIG
2026-09-11 21:00 SW 230° 6 - LFSB 111900Z AUTO 23006KT CAVOK 17/07 Q1023 NOSIG
2026-09-11 20:30 SW 230° 5 - LFSB 111830Z AUTO 23005KT CAVOK 17/07 Q1022 NOSIG
2026-09-11 20:00 W 260° 4 1 LFSB 111800Z AUTO 26004KT CAVOK 19/06 Q1022 NOSIG
2026-09-11 19:30 W 270° 5 2 LFSB 111730Z AUTO 27005KT CAVOK 22/06 Q1022 NOSIG
2026-09-11 19:00 W 260° 5 1 LFSB 111700Z AUTO 26005KT CAVOK 23/06 Q1021 NOSIG
2026-09-11 18:30 W 270°
(220°–320°)
5 0–5 LFSB 111630Z AUTO 27005KT 220V320 CAVOK 24/05 Q1021 NOSIG
2026-09-11 18:00 W 290°
(260°–320°)
5 1–5 LFSB 111600Z AUTO 29005KT 260V320 CAVOK 24/05 Q1021 NOSIG
2026-09-11 17:30 S 190°
(140°–250°)
5 - LFSB 111530Z AUTO 19005KT 140V250 CAVOK 24/05 Q1021 NOSIG
2026-09-11 17:00 W 260°
(190°–360°)
5 0–5 LFSB 111500Z AUTO 26005KT 190V360 CAVOK 24/04 Q1021 NOSIG
2026-09-11 16:30 S 200°
(120°–270°)
3 0–1 LFSB 111430Z AUTO 20003KT 120V270 CAVOK 25/05 Q1021 NOSIG
2026-09-11 16:00 - 3 - LFSB 111400Z AUTO VRB03KT CAVOK 25/06 Q1021 NOSIG
2026-09-11 15:30 - 5 - LFSB 111330Z AUTO VRB05KT CAVOK 24/06 Q1021 NOSIG
2026-09-11 15:00 - 3 - LFSB 111300Z AUTO VRB03KT CAVOK 24/06 Q1021 NOSIG
2026-09-11 14:30 - 5 - LFSB 111230Z AUTO VRB05KT CAVOK 23/06 Q1021 NOSIG
2026-09-11 14:00 - 4 - LFSB 111200Z AUTO VRB04KT CAVOK 23/06 Q1021 NOSIG
2026-09-11 13:30 - 3 - LFSB 111130Z AUTO VRB03KT CAVOK 24/07 Q1021 NOSIG
2026-09-11 13:00 W 280°
(240°–340°)
4 0–4 LFSB 111100Z AUTO 28004KT 240V340 CAVOK 22/07 Q1021 NOSIG
2026-09-11 12:30 - 3 - LFSB 111030Z AUTO VRB03KT CAVOK 23/08 Q1021 NOSIG
2026-09-11 12:00 - 1 - LFSB 111000Z AUTO VRB01KT CAVOK 21/09 Q1022 NOSIG
2026-09-11 11:30 S 190°
(100°–250°)
3 - LFSB 110930Z AUTO 19003KT 100V250 CAVOK 20/09 Q1022 NOSIG
2026-09-11 11:00 S 160°
(120°–210°)
5 - LFSB 110900Z AUTO 16005KT 120V210 9999 NSC 19/09 Q1022 NOSIG
2026-09-11 10:30 S 160° 6 - LFSB 110830Z AUTO 16006KT CAVOK 18/09 Q1022 NOSIG