Wind EuroAirport

Messzeit Windrichtung Windgeschwindigkeit [Knoten] Rückenwind Nordpiste [Knoten] METAR
2026-04-05 15:00 W 280°
(250°–310°)
12 0–10 LFSB 051300Z AUTO 28012KT 250V310 CAVOK 24/06 Q1021 TEMPO 27015G25KT
2026-04-05 14:30 W 270° 17 6 LFSB 051230Z AUTO 27017KT CAVOK 24/05 Q1021 TEMPO 27015G25KT
2026-04-05 14:00 W 250° 15 - LFSB 051200Z AUTO 25015KT CAVOK 23/07 Q1021 TEMPO 27015G25KT
2026-04-05 13:30 W 250°
(210°–270°)
17 0–6 LFSB 051130Z AUTO 25017KT 210V270 CAVOK 23/09 Q1021 TEMPO 27015G25KT
2026-04-05 13:00 W 270°
(230°–300°)
14 0–11 LFSB 051100Z AUTO 27014KT 230V300 CAVOK 23/10 Q1021 TEMPO 27015G25KT
2026-04-05 12:30 W 270° 14 5 LFSB 051030Z AUTO 27014KT CAVOK 22/10 Q1021 TEMPO 27015G25KT
2026-04-05 12:00 W 260°
(230°–290°)
13 0–8 LFSB 051000Z AUTO 26013KT 230V290 CAVOK 21/10 Q1021 TEMPO 27015G25KT
2026-04-05 11:30 SW 220°
(130°–290°)
3 0–2 LFSB 050930Z AUTO 22003KT 130V290 CAVOK 20/11 Q1021 TEMPO 27015G25KT
2026-04-05 11:00 SO 150°
(120°–180°)
4 - LFSB 050900Z AUTO 15004KT 120V180 CAVOK 17/11 Q1021 TEMPO 27015G25KT
2026-04-05 10:30 S 160° 5 - LFSB 050830Z AUTO 16005KT CAVOK 16/09 Q1021 TEMPO 27015G25KT
2026-04-05 10:00 S 170°
(140°–200°)
6 - LFSB 050800Z AUTO 17006KT 140V200 CAVOK 14/10 Q1021 BECMG 26012KT
2026-04-05 09:30 S 180° 5 - LFSB 050730Z AUTO 18005KT CAVOK 13/09 Q1021 BECMG 26012KT
2026-04-05 09:00 S 160° 6 - LFSB 050700Z AUTO 16006KT CAVOK 12/09 Q1021 NOSIG
2026-04-05 08:30 S 180° 5 - LFSB 050630Z AUTO 18005KT CAVOK 10/08 Q1021 NOSIG
2026-04-05 08:00 S 180° 6 - LFSB 050600Z AUTO 18006KT CAVOK 09/07 Q1021 NOSIG
2026-04-05 07:30 S 170° 7 - LFSB 050530Z AUTO 17007KT CAVOK 08/07 Q1021 NOSIG
2026-04-05 07:00 S 180° 9 - LFSB 050500Z AUTO 18009KT CAVOK 08/07 Q1020 NOSIG
2026-04-05 06:30 SW 220° 5 - LFSB 050430Z AUTO 22005KT CAVOK 07/06 Q1020 NOSIG
2026-04-05 06:00 S 200° 6 - LFSB 050400Z AUTO 20006KT CAVOK 08/07 Q1020 NOSIG
2026-04-05 05:30 S 180° 6 - LFSB 050330Z AUTO 18006KT CAVOK 08/07 Q1020 NOSIG
2026-04-05 05:00 S 180° 8 - LFSB 050300Z AUTO 18008KT CAVOK 08/07 Q1020 NOSIG
2026-04-05 04:30 S 190° 7 - LFSB 050230Z AUTO 19007KT CAVOK 09/07 Q1020 NOSIG
2026-04-05 04:00 S 180° 7 - LFSB 050200Z AUTO 18007KT CAVOK 09/08 Q1020 NOSIG
2026-04-05 03:30 S 180° 7 - LFSB 050130Z AUTO 18007KT CAVOK 09/08 Q1021 NOSIG
2026-04-05 03:00 S 180° 6 - LFSB 050100Z AUTO 18006KT CAVOK 09/08 Q1021 NOSIG
2026-04-05 02:30 S 180° 7 - LFSB 050030Z AUTO 18007KT CAVOK 09/08 Q1021 NOSIG
2026-04-05 02:00 S 170° 8 - LFSB 050000Z AUTO 17008KT CAVOK 09/08 Q1021 NOSIG
2026-04-05 01:30 S 180° 5 - LFSB 042330Z AUTO 18005KT CAVOK 09/08 Q1021 NOSIG
2026-04-05 01:00 S 170° 5 - LFSB 042300Z AUTO 17005KT 9999 NCD 09/08 Q1021 NOSIG
2026-04-05 00:30 S 170° 4 - LFSB 042230Z AUTO 17004KT CAVOK 09/08 Q1021 NOSIG
2026-04-05 00:00 S 180° 3 - LFSB 042200Z AUTO 18003KT CAVOK 08/07 Q1022 NOSIG
2026-04-04 23:30 SW 210° 2 - LFSB 042130Z AUTO 21002KT CAVOK 08/08 Q1022 NOSIG
2026-04-04 23:00 - 0 - LFSB 042100Z AUTO 00000KT CAVOK 09/08 Q1022 NOSIG
2026-04-04 22:30 - 2 - LFSB 042030Z AUTO VRB02KT CAVOK 10/09 Q1022 NOSIG
2026-04-04 22:00 - 2 - LFSB 042000Z AUTO VRB02KT CAVOK 11/10 Q1022 NOSIG
2026-04-04 21:30 SW 230° 3 - LFSB 041930Z AUTO 23003KT CAVOK 12/10 Q1022 NOSIG
2026-04-04 21:00 - 0 - LFSB 041900Z AUTO 00000KT CAVOK 12/10 Q1022 NOSIG
2026-04-04 20:30 - 2 - LFSB 041830Z AUTO VRB02KT CAVOK 12/09 Q1022 NOSIG
2026-04-04 20:00 NW 320° 3 3 LFSB 041800Z AUTO 32003KT CAVOK 14/10 Q1022 NOSIG
2026-04-04 19:30 NW 320° 4 4 LFSB 041730Z AUTO 32004KT CAVOK 16/10 Q1022 NOSIG
2026-04-04 19:00 NW 320° 4 4 LFSB 041700Z AUTO 32004KT CAVOK 17/10 Q1022 NOSIG
2026-04-04 18:30 NW 320° 6 6 LFSB 041630Z AUTO 32006KT CAVOK 18/10 Q1022 NOSIG
2026-04-04 18:00 W 290°
(250°–350°)
5 0–5 LFSB 041600Z AUTO 29005KT 250V350 9999 FEW037 18/10 Q1023 NOSIG
2026-04-04 17:30 W 270°
(210°–320°)
5 0–5 LFSB 041530Z AUTO 27005KT 210V320 9999 SCT036 18/10 Q1023 NOSIG
2026-04-04 17:00 - 3 - LFSB 041500Z AUTO VRB03KT 9999 FEW027 SCT039 19/12 Q1023 NOSIG
2026-04-04 16:30 S 190°
(150°–230°)
3 - LFSB 041430Z AUTO 19003KT 150V230 9999 SCT031 SCT039 BKN050 17/11 Q1023 NOSIG
2026-04-04 16:00 SO 150° 5 - LFSB 041400Z AUTO 15005KT 9999 FEW028 SCT047 16/11 Q1024 NOSIG
2026-04-04 15:30 S 160°
(130°–190°)
6 - LFSB 041330Z AUTO 16006KT 130V190 9999 SCT026 SCT036 BKN047 16/11 Q1024 NOSIG