Wind EuroAirport

Messzeit Windrichtung Windgeschwindigkeit [Knoten] Rückenwind Nordpiste [Knoten] METAR
2026-01-14 07:30 S 160° 6 - LFSB 140630Z AUTO 16006KT CAVOK 01/M00 Q1017 NOSIG
2026-01-14 07:00 S 160°
(130°–220°)
5 - LFSB 140600Z AUTO 16005KT 130V220 9000 NSC 00/M00 Q1017 NOSIG
2026-01-14 06:30 S 170°
(140°–200°)
4 - LFSB 140530Z AUTO 17004KT 140V200 9000 NSC 01/00 Q1017 NOSIG
2026-01-14 06:00 S 180° 4 - LFSB 140500Z AUTO 18004KT CAVOK 01/01 Q1017 NOSIG
2026-01-14 05:30 S 180° 4 - LFSB 140430Z AUTO 18004KT CAVOK 01/01 Q1017 NOSIG
2026-01-14 05:00 SO 150° 4 - LFSB 140400Z AUTO 15004KT CAVOK 00/M00 Q1017 NOSIG
2026-01-14 04:30 S 160° 7 - LFSB 140330Z AUTO 16007KT CAVOK 02/01 Q1016 NOSIG
2026-01-14 04:00 S 180° 7 - LFSB 140300Z AUTO 18007KT CAVOK 02/01 Q1016 NOSIG
2026-01-14 03:30 S 190° 5 - LFSB 140230Z AUTO 19005KT CAVOK 03/01 Q1016 NOSIG
2026-01-14 03:00 S 190° 7 - LFSB 140200Z AUTO 19007KT CAVOK 03/01 Q1016 NOSIG
2026-01-14 02:30 S 190° 6 - LFSB 140130Z AUTO 19006KT CAVOK 03/01 Q1016 NOSIG
2026-01-14 02:00 S 190° 5 - LFSB 140100Z AUTO 19005KT CAVOK 03/01 Q1016 NOSIG
2026-01-14 01:30 S 180° 5 - LFSB 140030Z AUTO 18005KT CAVOK 03/01 Q1016 NOSIG
2026-01-14 01:00 S 190° 5 - LFSB 140000Z AUTO 19005KT CAVOK 03/01 Q1016 NOSIG
2026-01-14 00:30 S 170° 6 - LFSB 132330Z AUTO 17006KT CAVOK 03/02 Q1015 NOSIG
2026-01-14 00:00 S 190° 7 - LFSB 132300Z AUTO 19007KT CAVOK 03/02 Q1015 NOSIG
2026-01-13 23:30 S 180° 7 - LFSB 132230Z AUTO 18007KT CAVOK 04/02 Q1015 NOSIG
2026-01-13 23:00 S 180° 7 - LFSB 132200Z AUTO 18007KT CAVOK 04/02 Q1015 NOSIG
2026-01-13 22:30 S 190° 8 - LFSB 132130Z AUTO 19008KT CAVOK 04/02 Q1015 NOSIG
2026-01-13 22:00 S 190° 6 - LFSB 132100Z AUTO 19006KT CAVOK 04/02 Q1015 NOSIG
2026-01-13 21:30 S 170°
(140°–220°)
9 - LFSB 132030Z AUTO 17009KT 140V220 CAVOK 05/02 Q1015 NOSIG
2026-01-13 21:00 S 180°
(140°–250°)
11 - LFSB 132000Z AUTO 18011KT 140V250 CAVOK 05/02 Q1015 NOSIG
2026-01-13 20:30 S 180°
(130°–240°)
9 - LFSB 131930Z AUTO 18009KT 130V240 CAVOK 05/02 Q1015 NOSIG
2026-01-13 20:00 S 180° 9 - LFSB 131900Z AUTO 18009KT CAVOK 05/02 Q1014 NOSIG
2026-01-13 19:30 S 190° 8 - LFSB 131830Z AUTO 19008KT CAVOK 05/02 Q1014 NOSIG
2026-01-13 19:00 S 180° 7 - LFSB 131800Z AUTO 18007KT CAVOK 05/02 Q1014 NOSIG
2026-01-13 18:30 S 170° 6 - LFSB 131730Z AUTO 17006KT CAVOK 06/03 Q1014 NOSIG
2026-01-13 18:00 S 180° 6 - LFSB 131700Z AUTO 18006KT CAVOK 06/03 Q1014 NOSIG
2026-01-13 17:30 S 180° 5 - LFSB 131630Z AUTO 18005KT CAVOK 06/03 Q1014 NOSIG
2026-01-13 17:00 SO 150° 6 - LFSB 131600Z AUTO 15006KT CAVOK 07/03 Q1014 NOSIG
2026-01-13 16:30 SO 120° 5 - LFSB 131530Z AUTO 12005KT CAVOK 09/03 Q1013 NOSIG
2026-01-13 16:00 O 100°
(70°–130°)
5 - LFSB 131500Z AUTO 10005KT 070V130 CAVOK 10/04 Q1013 NOSIG
2026-01-13 15:30 O 100°
(60°–130°)
5 0–1 LFSB 131430Z AUTO 10005KT 060V130 CAVOK 11/04 Q1013 NOSIG
2026-01-13 15:00 SO 130° 6 - LFSB 131400Z AUTO 13006KT CAVOK 11/04 Q1013 NOSIG
2026-01-13 14:30 SO 120°
(90°–150°)
5 - LFSB 131330Z AUTO 12005KT 090V150 CAVOK 11/04 Q1014 NOSIG
2026-01-13 14:00 SO 150° 6 - LFSB 131300Z AUTO 15006KT CAVOK 10/04 Q1014 NOSIG
2026-01-13 13:30 S 160° 7 - LFSB 131230Z AUTO 16007KT CAVOK 10/04 Q1014 NOSIG
2026-01-13 13:00 S 160° 7 - LFSB 131200Z AUTO 16007KT CAVOK 09/04 Q1015 NOSIG
2026-01-13 12:30 S 170°
(120°–210°)
4 - LFSB 131130Z AUTO 17004KT 120V210 CAVOK 09/03 Q1015 NOSIG
2026-01-13 12:00 S 190° 4 - LFSB 131100Z AUTO 19004KT CAVOK 08/03 Q1016 NOSIG
2026-01-13 11:30 S 180° 4 - LFSB 131030Z AUTO 18004KT CAVOK 07/03 Q1016 NOSIG
2026-01-13 11:00 S 170°
(140°–200°)
4 - LFSB 131000Z AUTO 17004KT 140V200 CAVOK 06/03 Q1016 NOSIG
2026-01-13 10:30 S 180° 4 - LFSB 130930Z AUTO 18004KT 9999 FEW012 04/02 Q1016 NOSIG
2026-01-13 10:00 S 180° 6 - LFSB 130900Z AUTO 18006KT CAVOK 03/01 Q1016 NOSIG
2026-01-13 09:30 S 180° 7 - LFSB 130830Z AUTO 18007KT CAVOK 02/01 Q1016 NOSIG
2026-01-13 09:00 S 180° 8 - LFSB 130800Z AUTO 18008KT CAVOK 02/01 Q1016 NOSIG
2026-01-13 08:30 S 170° 7 - LFSB 130730Z AUTO 17007KT CAVOK 01/01 Q1016 NOSIG
2026-01-13 08:00 S 170° 6 - LFSB 130700Z AUTO 17006KT CAVOK 01/00 Q1016 NOSIG