Wind EuroAirport

Messzeit Windrichtung Windgeschwindigkeit [Knoten] Rückenwind Nordpiste [Knoten] METAR
2025-11-14 09:30 S 180° 6 - LFSB 140830Z AUTO 18006KT 9999 FEW014 11/06 Q1011 NOSIG
2025-11-14 09:00 S 190° 6 - LFSB 140800Z AUTO 19006KT CAVOK 10/06 Q1011 NOSIG
2025-11-14 08:30 S 190°
(140°–210°)
5 - LFSB 140730Z AUTO 19005KT 140V210 CAVOK 10/06 Q1011 NOSIG
2025-11-14 08:00 S 180° 7 - LFSB 140700Z AUTO 18007KT CAVOK 10/05 Q1011 NOSIG
2025-11-14 07:30 SW 210° 5 - LFSB 140630Z AUTO 21005KT CAVOK 09/05 Q1011 NOSIG
2025-11-14 07:00 S 180° 7 - LFSB 140600Z AUTO 18007KT CAVOK 11/05 Q1011 NOSIG
2025-11-14 06:30 SO 150° 9 - LFSB 140530Z AUTO 15009KT CAVOK 11/05 Q1011 NOSIG
2025-11-14 06:00 S 200° 6 - LFSB 140500Z AUTO 20006KT CAVOK 10/05 Q1011 NOSIG
2025-11-14 05:30 S 160° 7 - LFSB 140430Z AUTO 16007KT CAVOK 11/05 Q1011 NOSIG
2025-11-14 05:00 S 170° 7 - LFSB 140400Z AUTO 17007KT CAVOK 11/05 Q1011 NOSIG
2025-11-14 04:30 S 160° 9 - LFSB 140330Z AUTO 16009KT CAVOK 11/05 Q1011 NOSIG
2025-11-14 04:00 S 180° 7 - LFSB 140300Z AUTO 18007KT CAVOK 11/05 Q1011 NOSIG
2025-11-14 03:30 S 190° 7 - LFSB 140230Z AUTO 19007KT CAVOK 10/06 Q1012 NOSIG
2025-11-14 03:00 S 190° 7 - LFSB 140200Z AUTO 19007KT 9999 ////// 09/05 Q1012
2025-11-14 02:30 S 200° 6 - LFSB 140130Z AUTO 20006KT 9999 ////// 09/05 Q1013
2025-11-14 02:00 S 170° 7 - LFSB 140100Z AUTO 17007KT 9999 ////// 10/06 Q1013
2025-11-14 01:30 S 200° 6 - LFSB 140030Z AUTO 20006KT CAVOK 09/06 Q1013 NOSIG
2025-11-14 01:00 S 170° 6 - LFSB 140000Z AUTO 17006KT CAVOK 11/06 Q1013 NOSIG
2025-11-14 00:30 S 190°
(130°–200°)
3 - LFSB 132330Z AUTO 19003KT 130V200 CAVOK 10/05 Q1014 NOSIG
2025-11-14 00:00 S 190°
(160°–220°)
5 - LFSB 132300Z AUTO 19005KT 160V220 CAVOK 11/06 Q1014 NOSIG
2025-11-13 23:30 S 180° 5 - LFSB 132230Z AUTO 18005KT CAVOK 11/06 Q1013 NOSIG
2025-11-13 23:00 SW 210° 4 - LFSB 132200Z AUTO 21004KT CAVOK 09/06 Q1014 NOSIG
2025-11-13 22:30 S 190° 5 - LFSB 132130Z AUTO 19005KT CAVOK 09/06 Q1014 NOSIG
2025-11-13 22:00 S 200° 5 - LFSB 132100Z AUTO 20005KT CAVOK 10/06 Q1015 NOSIG
2025-11-13 21:30 S 190° 5 - LFSB 132030Z AUTO 19005KT CAVOK 10/06 Q1015 NOSIG
2025-11-13 21:00 S 180° 6 - LFSB 132000Z AUTO 18006KT CAVOK 10/06 Q1015 NOSIG
2025-11-13 20:30 SW 220° 4 - LFSB 131930Z AUTO 22004KT CAVOK 09/07 Q1015 NOSIG
2025-11-13 20:00 SW 230° 4 - LFSB 131900Z AUTO 23004KT CAVOK 09/06 Q1016 NOSIG
2025-11-13 19:30 SW 220° 3 - LFSB 131830Z AUTO 22003KT CAVOK 10/07 Q1016 NOSIG
2025-11-13 19:00 - 2 - LFSB 131800Z AUTO VRB02KT CAVOK 10/07 Q1016 NOSIG
2025-11-13 18:30 - 1 - LFSB 131730Z AUTO VRB01KT CAVOK 10/08 Q1016 NOSIG
2025-11-13 18:00 S 160° 5 - LFSB 131700Z AUTO 16005KT CAVOK 11/07 Q1015 NOSIG
2025-11-13 17:30 SW 210° 2 - LFSB 131630Z AUTO 21002KT CAVOK 13/09 Q1015 NOSIG
2025-11-13 17:00 - 3 - LFSB 131600Z AUTO VRB03KT CAVOK 13/08 Q1015 NOSIG
2025-11-13 16:30 SO 140° 5 - LFSB 131530Z AUTO 14005KT CAVOK 14/08 Q1015 NOSIG
2025-11-13 16:00 - 2 - LFSB 131500Z AUTO VRB02KT CAVOK 17/09 Q1015 NOSIG
2025-11-13 15:30 W 260° 4 1 LFSB 131430Z AUTO 26004KT CAVOK 18/10 Q1015 NOSIG
2025-11-13 15:00 SW 220° 4 - LFSB 131400Z AUTO 22004KT CAVOK 19/09 Q1015 NOSIG
2025-11-13 14:30 S 190°
(150°–210°)
3 - LFSB 131330Z AUTO 19003KT 150V210 CAVOK 18/08 Q1015 NOSIG
2025-11-13 14:00 S 180° 5 - LFSB 131300Z AUTO 18005KT CAVOK 17/08 Q1015 NOSIG
2025-11-13 13:30 S 170° 4 - LFSB 131230Z AUTO 17004KT CAVOK 17/08 Q1016 NOSIG
2025-11-13 13:00 S 160°
(130°–190°)
5 - LFSB 131200Z AUTO 16005KT 130V190 CAVOK 17/08 Q1016 NOSIG
2025-11-13 12:30 S 170° 5 - LFSB 131130Z AUTO 17005KT CAVOK 16/07 Q1017 NOSIG
2025-11-13 12:00 S 160°
(140°–200°)
4 - LFSB 131100Z AUTO 16004KT 140V200 CAVOK 15/07 Q1017 NOSIG
2025-11-13 11:30 S 170°
(140°–210°)
5 - LFSB 131030Z AUTO 17005KT 140V210 CAVOK 14/07 Q1018 NOSIG
2025-11-13 11:00 S 160° 6 - LFSB 131000Z AUTO 16006KT CAVOK 13/07 Q1018 NOSIG
2025-11-13 10:30 S 170°
(140°–200°)
4 - LFSB 130930Z AUTO 17004KT 140V200 CAVOK 12/06 Q1018 NOSIG